
ALPHA
Stella
$0.01042
0,76%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHA_USDT | ![]() | BB | 0.01033USDT | -1,54% | 39.858.119,89ALPHA | 9.399 | 0.01050USDT | 0.01126USDT |
2 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHA-USDT | ![]() | A | 0.01043USDT | -0,57% | 16.776.740,15ALPHA | 5.247 | 0.01049USDT | 0.01195USDT |
3 | ![]() ![]() ALPHA-USD ALPHAUSD | ![]() | AA | 0.01038USD | -1,14% | 5.636.342,76ALPHA | 1.289 | 0.01050USD | 0.01143USD |
4 | ![]() ![]() ALPHA-EUR ALPHA-EUR | ![]() | BB | 0.008738EUR | -0,70% | 5.601.131,73ALPHA | 606 | 0.008800EUR | 0.009721EUR |
5 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01035USDT | -1,24% | 3.294.716,96ALPHA | 2.452 | 0.01048USDT | 0.01131USDT |
6 | ![]() ![]() ALPHA-EUR ALPHAEUR | ![]() | AA | 0.009110EUR | -1,62% | 427.879,94ALPHA | 128 | 0.009260EUR | 0.01013EUR |
7 | ![]() ![]() ALPHA-USD ALPHA-USD | ![]() | A | 0.01125USD | 6,94% | 179.328,25ALPHA | 33 | 0.01052USD | 0.01172USD |
8 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHA_USDT | ![]() | B | 0.01045USDT | -0,48% | 29.042.204,80ALPHA | 22.765 | 0.01050USDT | 0.01197USDT |
9 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHAUSDT | ![]() | C | 0.01028USDT | -1,67% | 11.271.130,20ALPHA | 8.678 | 0.01045USDT | 0.01129USDT |
10 | ![]() ![]() ALPHA-THB THB_ALPHA | ![]() | C | 0.3500THB | 2,94% | 9.383.235,76ALPHA | 364 | 0.3400THB | 0.3600THB |
11 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHA-USDT | ![]() | D | 0.01040USDT | -0,95% | 2.952.062,89ALPHA | 4.779 | 0.01050USDT | 0.01120USDT |
12 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHAUSDT | ![]() | D | 0.01036USDT | -1,93% | 2.421.023,22ALPHA | 1.928 | 0.01056USDT | 0.01125USDT |
13 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHA_USDT | ![]() | - | 0.01040USDT | -0,95% | 1.732.700,63ALPHA | 1.650 | 0.01050USDT | 0.01130USDT |
14 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHA_USDT | ![]() | - | 0.01030USDT | -1,90% | 1.283.681,00ALPHA | 2.869 | 0.01050USDT | 0.01130USDT |
15 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHA-USDT | ![]() | B | 0.01039USDT | -1,52% | 907.834,58ALPHA | 1.393 | 0.01055USDT | 0.01128USDT |
16 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHAUSDT | ![]() | C | 0.01051USDT | -0,23% | 446.083,45ALPHA | 1.588 | 0.01054USDT | 0.01199USDT |
17 | ![]() ![]() ALPHA-KRW alpha_krw | ![]() | C | 14,68KRW | -12,72% | 218.493,04ALPHA | 50 | 16,82KRW | 16,88KRW |
18 | ![]() ![]() ALPHA-INR ALPHAINR | ![]() | - | 1,05INR | 2,29% | 37.193,29ALPHA | 48 | 1,02INR | 1,05INR |
19 | ![]() ![]() ALPHA-USDT ALPHA_USDT | ![]() | D | 0.01050USDT | 0,96% | 952,18ALPHA | 2 | 0.01040USDT | 0.01080USDT |
20 | ![]() ![]() ALPHA-KRW ALPHA_KRW | ![]() | C | 16,10KRW | 0,000 | 811,11ALPHA | 2 | 16,10KRW | 16,20KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |