
TUSD
True USD
$0.9969
0,02%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD_USDT | ![]() | BB | 0.9967USDT | 0,02% | 814.256,92TUSD | 89 | 0.9965USDT | 0.9973USDT |
2 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT | ![]() | AA | 0.9966USDT | 0,000 | 275.470,00TUSD | 3.479 | 0.9966USDT | 0.9980USDT |
3 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9966USDT | -0,04% | 2.776,00TUSD | 176 | 0.9970USDT | 0.9978USDT |
4 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD_USDT | ![]() | BB | 0.9975USDT | 0,000 | 1.532,62TUSD | 65 | 0.9975USDT | 0.9980USDT |
5 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT | ![]() | A | 0.9962USDT | 0,02% | 181,00TUSD | 8 | 0.9960USDT | 0.9962USDT |
6 | ![]() ![]() TUSD-USD TSDUSD | ![]() | A | 1,00USD | 0,78% | 11,42TUSD | 1 | 0.9930USD | 1,00USD |
7 | ![]() ![]() TUSD-USDT TSDUST | ![]() | A | 0.9930USDT | 0,000 | 2,46TUSD | 1 | 0.9930USDT | 0.9930USDT |
8 | ![]() ![]() TUSD-USDT USDT-TUSD | ![]() | BB | 0.9999USDT | 0,000 | 0TUSD | 0 | 0.9999USDT | 0.9999USDT |
9 | ![]() ![]() TUSD-USD TUSDUSD | ![]() | AA | 0.9962USD | 0,000 | 0TUSD | 0 | 0.9962USD | 0.9962USD |
10 | ![]() ![]() TUSD-EUR TUSDEUR | ![]() | AA | 0.7300EUR | 0,000 | 0TUSD | 0 | 0.7300EUR | 0.7300EUR |
11 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD_USDT | ![]() | D | 0.9963USDT | -0,00% | 1.854.214,26TUSD | 31.934 | 0.9963USDT | 0.9969USDT |
12 | ![]() ![]() TUSD-USDT tusdusdt | ![]() | C | 0.9966USDT | -0,05% | 556.873,85TUSD | 42.672 | 0.9971USDT | 0.9981USDT |
13 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD_USDT | ![]() | B | 0.9966USDT | 0,01% | 519.679,27TUSD | 15.031 | 0.9965USDT | 0.9972USDT |
14 | ![]() ![]() TUSD-USDC TUSD_USDC | ![]() | B | 0.9871USDC | 0,01% | 210.266,70TUSD | 13.727 | 0.9870USDC | 0.9986USDC |
15 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT | ![]() | E | 0.9968USDT | 0,000 | 178.838,41TUSD | 34.656 | 0.9968USDT | 0.9980USDT |
16 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD_USDT | ![]() | F | 0.9974USDT | 0,06% | 70.614,87TUSD | 771 | 0.9968USDT | 0.9978USDT |
17 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT | ![]() | C | 0.9967USDT | 0,01% | 60.100,02TUSD | 4.611 | 0.9966USDT | 0.9979USDT |
18 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD-USDT | ![]() | D | 0.9967USDT | 0,01% | 34.741,76TUSD | 4.866 | 0.9966USDT | 0.9978USDT |
19 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT | ![]() | D | 0.9966USDT | 0,000 | 27.628,04TUSD | 77 | 0.9966USDT | 0.9972USDT |
20 | ![]() ![]() TUSD-USDT tusd_usdt | xtpub | - | 0.9966USDT | 0,000 | 26.405,00TUSD | 2.699 | 0.9966USDT | 0.9978USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |