
ASTER
Aster
$1,2049
0,60%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTERUSDT | ![]() | AA | 1,21USDT | 0,67% | 97 373 525,22ASTER | 224 421 | 1,20USDT | 1,22USDT |
2 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTERUSDT | ![]() | A | 1,21USDT | 0,67% | 29 650 850,87ASTER | 244 708 | 1,20USDT | 1,21USDT |
3 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTER_USDT | ![]() | BB | 1,21USDT | 0,69% | 20 335 390,30ASTER | 59 897 | 1,20USDT | 1,21USDT |
4 | ![]() ![]() ASTER-USDC ASTERUSDC | ![]() | AA | 1,21USDC | 0,58% | 17 393 095,17ASTER | 60 048 | 1,20USDC | 1,22USDC |
5 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTER-USDT | ![]() | A | 1,21USDT | 0,69% | 7 256 377,96ASTER | 50 526 | 1,20USDT | 1,21USDT |
6 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTERUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,21USDT | 0,60% | 6 945 934,85ASTER | 45 702 | 1,20USDT | 1,21USDT |
7 | ![]() ![]() ASTER-TRY ASTERTRY | ![]() | AA | 50,83TRY | 0,47% | 2 675 325,79ASTER | 29 843 | 50,59TRY | 51,30TRY |
8 | ![]() ![]() ASTER-USD ASTER-USD | ![]() | A | 1,21USD | 0,27% | 17 564,91ASTER | 126 | 1,21USD | 1,21USD |
9 | ![]() ![]() ASTER-USDT aster_usdt | xtpub | - | 1,21USDT | 0,75% | 35 273 685,09ASTER | 21 067 | 1,20USDT | 1,21USDT |
10 | ![]() ![]() ASTER-USDT aster_usdt | ![]() | D | 1,21USDT | 0,80% | 27 051 770,89ASTER | 47 195 | 1,20USDT | 1,22USDT |
11 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTERUSDT | ![]() | C | 1,20USDT | 0,46% | 25 723 889,75ASTER | 91 639 | 1,20USDT | 1,21USDT |
12 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTER_USDT | ![]() | - | 1,20USDT | 0,53% | 13 048 938,36ASTER | 23 860 | 1,20USDT | 1,21USDT |
13 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTER-USDT | ![]() | B | 1,20USDT | 0,52% | 6 738 192,63ASTER | 29 897 | 1,20USDT | 1,21USDT |
14 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTERUSDT | ![]() | - | 1,21USDT | 0,67% | 4 887 894,96ASTER | 23 004 | 1,20USDT | 1,21USDT |
15 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTER-USDT | ![]() | D | 1,20USDT | 0,58% | 3 995 924,18ASTER | 139 514 | 1,20USDT | 1,21USDT |
16 | ![]() ![]() ASTER-USDT asterusdt | ![]() | C | 1,20USDT | 0,45% | 3 853 459,55ASTER | 60 348 | 1,20USDT | 1,21USDT |
17 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTERUSDT | ![]() | E | 1,20USDT | 0,50% | 1 575 574,52ASTER | 25 987 | 1,20USDT | 1,21USDT |
18 | ![]() ![]() ASTER-USDT aster_usdt | ![]() | D | 1,20USDT | 0,43% | 950 676,72ASTER | 54 574 | 1,20USDT | 1,21USDT |
19 | ![]() ![]() ASTER-USDT ASTER_USDT | ![]() | B | 1,20USDT | 0,53% | 587 716,10ASTER | 43 459 | 1,20USDT | 1,21USDT |
20 | ![]() ![]() ASTER-KRW ASTER_KRW | ![]() | - | 1 820,00KRW | -0,55% | 580 087,72ASTER | 1 844 | 1 830,00KRW | 1 839,00KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |