
JUP
Jupiter
$0.3527
3,48%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP-USDC | ![]() | A | 0.4935USDC | 0,000 | 0JUP | 0 | 0.4935USDC | 0.4935USDC |
2 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT | ![]() | AA | 0.3521USDT | 3,16% | 6 819 373,60JUP | 32 416 | 0.3413USDT | 0.3562USDT |
3 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP_USDC | ![]() | BB | 0.3522USDC | 3,13% | 4 339 077,47JUP | 2 273 | 0.3415USDC | 0.3560USDC |
4 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP_USDT | ![]() | BB | 0.3519USDT | 3,05% | 3 438 036,65JUP | 6 542 | 0.3415USDT | 0.3563USDT |
5 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP-USDT | ![]() | A | 0.3522USDT | 3,19% | 3 413 897,45JUP | 9 528 | 0.3413USDT | 0.3561USDT |
6 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT | ![]() | A | 0.3521USDT | 3,13% | 2 677 054,98JUP | 12 398 | 0.3414USDT | 0.3562USDT |
7 | ![]() ![]() JUP-USDC JUPUSDC | ![]() | AA | 0.3523USDC | 3,13% | 2 318 217,80JUP | 7 369 | 0.3416USDC | 0.3563USDC |
8 | ![]() ![]() JUP-KRW KRW-JUP | ![]() | BB | 532,00KRW | 2,11% | 1 573 821,97JUP | 1 531 | 521,00KRW | 538,00KRW |
9 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP_USDT | ![]() | BB | 0.3521USDT | 3,10% | 1 449 191,30JUP | 30 964 | 0.3415USDT | 0.3565USDT |
10 | ![]() ![]() JUP-TRY JUPTRY | ![]() | AA | 14,84TRY | 2,91% | 1 187 670,90JUP | 3 829 | 14,42TRY | 15,00TRY |
11 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3520USDT | 3,26% | 963 421,77JUP | 2 233 | 0.3409USDT | 0.3560USDT |
12 | ![]() ![]() JUP-EUR JUP-EUR | ![]() | BB | 0.3026EUR | 3,40% | 367 645,52JUP | 140 | 0.2926EUR | 0.3042EUR |
13 | ![]() ![]() JUP-USD JUPUSD | ![]() | AA | 0.3521USD | 3,21% | 339 499,82JUP | 493 | 0.3411USD | 0.3559USD |
14 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP_USDC | ![]() | BB | 0.3526USDC | 3,40% | 221 634,00JUP | 6 240 | 0.3410USDC | 0.3568USDC |
15 | ![]() ![]() JUP-TRY JUP_TRY | ![]() | BB | 14,83TRY | 2,63% | 220 052,80JUP | 5 320 | 14,45TRY | 15,04TRY |
16 | ![]() ![]() JUP-USD JUP_USD | ![]() | AA | 0.3518USD | 3,01% | 202 597,50JUP | 1 881 | 0.3415USD | 0.3560USD |
17 | ![]() ![]() JUP-EUR JUPEUR | ![]() | AA | 0.3028EUR | 3,46% | 118 751,39JUP | 89 | 0.2927EUR | 0.3060EUR |
18 | ![]() ![]() JUP-FDUSD JUPFDUSD | ![]() | AA | 0.3529FDUSD | 3,10% | 100 894,60JUP | 962 | 0.3423FDUSD | 0.3567FDUSD |
19 | ![]() ![]() JUP-EUR JUP_EUR | ![]() | BB | 0.3017EUR | 3,18% | 65 289,74JUP | 2 613 | 0.2924EUR | 0.3058EUR |
20 | ![]() ![]() JUP-EUR jupeur | ![]() | AA | 0.3030EUR | 3,41% | 51 568,16JUP | 137 | 0.2930EUR | 0.3040EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |