
MTL
Metal
$0.4639
2.80%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTL-KRW KRW-MTL | BB | 694.00KRW | -1.56% | 3,533,038.83MTL | 3,488 | 705.00KRW | 746.00KRW | |
2 | MTL-USDT MTLUSDT | AA | 0.4600USDT | -2.95% | 1,894,720.80MTL | 5,780 | 0.4740USDT | 0.5060USDT | |
3 | MTL-USDT MTL_USDT | BB | 0.4620USDT | -2.33% | 1,446,105.48MTL | 31,653 | 0.4730USDT | 0.5060USDT | |
4 | MTL-BTC MTLBTC | AA | 0.0₅4520BTC | -1.74% | 66,885.00MTL | 283 | 0.0₅4600BTC | 0.0₅4860BTC | |
5 | MTL-EUR MTL-EUR | BB | 0.4014EUR | -2.24% | 50,106.70MTL | 55 | 0.4106EUR | 0.4274EUR | |
6 | MTL-USDT MTL_USDT | A | 0.4615USDT | -2.51% | 40,432.84MTL | 1,141 | 0.4734USDT | 0.4947USDT | |
7 | MTL-USDT MTLUSDT_SPBL | BB | 0.4620USDT | -2.74% | 22,758.70MTL | 2,100 | 0.4750USDT | 0.4980USDT | |
8 | MTL-BTC BTC-MTL | BB | 0.0₅4550BTC | -13.33% | 738.23MTL | 1 | 0.0₅5250BTC | 0.0₅5250BTC | |
9 | MTL-USDT mtlusdt | C | 0.4615USDT | -2.06% | 2,626,604.55MTL | 91,147 | 0.4712USDT | 0.5057USDT | |
10 | MTL-USDT mtl_usdt | xtpub | - | 0.4600USDT | -2.95% | 1,762,895.90MTL | 3,703 | 0.4740USDT | 0.4990USDT |
11 | MTL-KRW MTL_KRW | - | 700.00KRW | -1.13% | 784,662.26MTL | 1,139 | 708.00KRW | 751.00KRW | |
12 | MTL-USDT MTL-USDT | D | 0.4600USDT | -3.16% | 176,731.93MTL | 10,924 | 0.4750USDT | 0.5030USDT | |
13 | MTL-USDT sMTLUSDT | C | 0.4600USDT | -2.75% | 166,549.05MTL | 4,855 | 0.4730USDT | 0.5060USDT | |
14 | MTL-USDT MTLUSDT | D | 0.4600USDT | -2.95% | 128,086.31MTL | 2,496 | 0.4740USDT | 0.5010USDT | |
15 | MTL-USDT MTL-USDT | B | 0.4601USDT | -2.85% | 24,190.31MTL | 145 | 0.4736USDT | 0.4955USDT | |
16 | MTL-USDT MTLUSDT | C | 0.4608USDT | -2.93% | 14,111.85MTL | 1,574 | 0.4747USDT | 0.4973USDT | |
17 | MTL-IDR mtlidr | D | 25,405.00IDR | -6.44% | 5,113.43MTL | 430 | 27,155.00IDR | 28,099.00IDR | |
18 | MTL-KRW MTL_KRW | C | 697.00KRW | -1.83% | 3,654.40MTL | 66 | 710.00KRW | 742.00KRW | |
19 | MTL-INR MTLINR | - | 44.34INR | -8.08% | 11.20MTL | 2 | 48.24INR | 48.24INR | |
20 | MTL-INR MTL_INR | - | 44.00INR | 0.000 | 0MTL | 0 | 44.00INR | 44.00INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |