
GMT
STEPN
$0.02684
1,28%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GMT-USDC gmtusdc | ![]() | A | 0.03818USDC | 0,000 | 0GMT | 0 | 0.03818USDC | 0.03818USDC |
2 | ![]() ![]() GMT-RLUSD gmtrlusd | ![]() | A | 0.03818RLUSD | 0,000 | 0GMT | 0 | 0.03818RLUSD | 0.03818RLUSD |
3 | ![]() ![]() GMT-GUSD gmtgusd | ![]() | A | 0.03818GUSD | 0,000 | 0GMT | 0 | 0.03818GUSD | 0.03818GUSD |
4 | ![]() ![]() GMT-USDT GMTUSDT | ![]() | AA | 0.02684USDT | -1,21% | 21 926 365,30GMT | 13 101 | 0.02717USDT | 0.02742USDT |
5 | ![]() ![]() GMT-USDT GMT_USDT | ![]() | BB | 0.02685USDT | -1,25% | 12 664 301,28GMT | 20 666 | 0.02719USDT | 0.02744USDT |
6 | ![]() ![]() GMT-USDT GMTUSDT | ![]() | A | 0.02680USDT | -1,11% | 11 727 190,34GMT | 2 767 | 0.02710USDT | 0.02740USDT |
7 | ![]() ![]() GMT-USD GMT-USD | ![]() | AA | 0.02690USD | -1,10% | 11 550 875,55GMT | 1 429 | 0.02720USD | 0.02740USD |
8 | ![]() ![]() GMT-KRW KRW-GMT | ![]() | BB | 40,90KRW | -1,45% | 11 313 421,46GMT | 993 | 41,50KRW | 41,80KRW |
9 | ![]() ![]() GMT-USDT GMT-USDT | ![]() | A | 0.02686USDT | -1,10% | 8 823 771,09GMT | 3 700 | 0.02716USDT | 0.02742USDT |
10 | ![]() ![]() GMT-TRY GMTTRY | ![]() | AA | 1,14TRY | -0,87% | 3 311 217,91GMT | 948 | 1,15TRY | 1,16TRY |
11 | ![]() ![]() GMT-USDT GMT_USDT | ![]() | BB | 0.02682USDT | -1,18% | 2 192 077,96GMT | 3 880 | 0.02714USDT | 0.02742USDT |
12 | ![]() ![]() GMT-USDC GMTUSDC | ![]() | AA | 0.02694USDC | -0,81% | 1 403 726,80GMT | 496 | 0.02716USDC | 0.02739USDC |
13 | ![]() ![]() GMT-USDT GMTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02684USDT | -1,21% | 623 695,14GMT | 618 | 0.02717USDT | 0.02742USDT |
14 | ![]() ![]() GMT-USD GMT_USD | ![]() | AA | 0.02690USD | -1,91% | 215 030,00GMT | 80 | 0.02742USD | 0.02755USD |
15 | ![]() ![]() GMT-USD GMTUSD | ![]() | AA | 0.02692USD | -1,72% | 119 086,38GMT | 29 | 0.02739USD | 0.02739USD |
16 | ![]() ![]() GMT-EUR GMTEUR | ![]() | AA | 0.02325EUR | -1,06% | 73 972,80GMT | 12 | 0.02350EUR | 0.02350EUR |
17 | ![]() ![]() GMT-USDC GMTUSDC | ![]() | A | 0.02703USDC | -1,03% | 64 352,86GMT | 10 | 0.02731USDC | 0.02731USDC |
18 | ![]() ![]() GMT-BTC GMTBTC | ![]() | AA | 0.0₆2600BTC | 4,00% | 14 830,20GMT | 9 | 0.0₆2500BTC | 0.0₆2600BTC |
19 | ![]() ![]() GMT-EUR GMTEUR | ![]() | AA | 0.02325EUR | -0,51% | 12 977,40GMT | 6 | 0.02337EUR | 0.02337EUR |
20 | ![]() ![]() GMT-BTC BTC-GMT | ![]() | BB | 0.0₆2500BTC | 4,17% | 11 502,00GMT | 2 | 0.0₆2400BTC | 0.0₆2500BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |