
SUN
Sun Token
$0.02305
0,06%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SUN-USDT SUNUSDT | ![]() | AA | 0.02301USDT | 0,000 | 75 567 589,00SUN | 6 934 | 0.02301USDT | 0.02322USDT |
2 | ![]() ![]() SUN-USDT SUN_USDT | ![]() | BB | 0.02303USDT | 0,04% | 16 873 976,92SUN | 16 829 | 0.02302USDT | 0.02309USDT |
3 | ![]() ![]() SUN-USDT SUN_USDT | ![]() | BB | 0.02293USDT | -0,43% | 6 590 405,30SUN | 1 790 | 0.02303USDT | 0.02307USDT |
4 | ![]() ![]() SUN-USDC SUN_USDC | ![]() | BB | 0.02298USDC | -0,45% | 6 726 331,26SUN | 3 458 | 0.02308USDC | 0.02311USDC |
5 | ![]() ![]() SUN-USDT SUNUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02299USDT | -0,09% | 3 975 858,00SUN | 535 | 0.02301USDT | 0.02303USDT |
6 | ![]() ![]() SUN-TRY SUNTRY | ![]() | AA | 0.9691TRY | -0,22% | 3 381 242,00SUN | 712 | 0.9712TRY | 0.9760TRY |
7 | ![]() ![]() SUN-KRW KRW-SUN | ![]() | BB | 34,80KRW | -0,85% | 4 119 942,47SUN | 280 | 35,10KRW | 35,30KRW |
8 | ![]() ![]() SUN-USDT SUNUSDT | ![]() | A | 0.02298USDT | -0,22% | 1 583 420,66SUN | 844 | 0.02303USDT | 0.02317USDT |
9 | ![]() ![]() SUN-USD SUNUSD | ![]() | AA | 0.02315USD | 1,76% | 394 003,43SUN | 53 | 0.02275USD | 0.02323USD |
10 | ![]() ![]() SUN-EUR SUNEUR | ![]() | AA | 0.01940EUR | -1,52% | 28 846,89SUN | 14 | 0.01969EUR | 0.01978EUR |
11 | ![]() ![]() SUN-BTC BTC-SUN | ![]() | BB | 0.0₆2200BTC | 4,76% | 14 997,60SUN | 2 | 0.0₆2100BTC | 0.0₆2200BTC |
12 | ![]() ![]() SUN-USD SUNUSD | ![]() | A | 0.02301USD | 0,90% | 4 179,33SUN | 3 | 0.02281USD | 0.02301USD |
13 | ![]() ![]() SUN-USDT SUNUST | ![]() | A | 0.02287USDT | 0,80% | 2 600,63SUN | 2 | 0.02269USDT | 0.02301USDT |
14 | ![]() ![]() SUN-USDT USDT-SUN | ![]() | BB | 0.02343USDT | 0,000 | 0SUN | 0 | 0.02343USDT | 0.02343USDT |
15 | ![]() ![]() SUN-USDT sunusdt | ![]() | C | 0.02303USDT | -0,03% | 236 009 678,02SUN | 24 119 | 0.02304USDT | 0.02309USDT |
16 | ![]() ![]() SUN-USDT SUN_USDT | ![]() | D | 0.02302USDT | 0,03% | 101 744 371,70SUN | 40 418 | 0.02302USDT | 0.02309USDT |
17 | ![]() ![]() SUN-USDT SUNUSDT | ![]() | C | 0.02302USDT | 0,05% | 56 683 601,39SUN | 8 474 | 0.02301USDT | 0.02305USDT |
18 | ![]() ![]() SUN-USDT sun_usdt | xtpub | - | 0.02301USDT | 0,000 | 27 575 667,00SUN | 2 033 | 0.02301USDT | 0.02306USDT |
19 | ![]() ![]() SUN-USDT SUN_USDT | ![]() | B | 0.02303USDT | 0,04% | 24 253 381,20SUN | 29 322 | 0.02302USDT | 0.02310USDT |
20 | ![]() ![]() SUN-USDC SUNUSDC | ![]() | E | 0.02304USDC | 0,000 | 18 981 019,86SUN | 37 959 | 0.02304USDC | 0.02309USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |