
TAO
Bittensor
$437.68
9.58%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TAO-USDT TAOUSDT | ![]() | AA | 440.80USDT | 10.42% | 253,773.68TAO | 470,680 | 399.20USDT | 460.00USDT |
2 | ![]() ![]() TAO-USDC TAOUSDC | ![]() | AA | 441.00USDC | 10.47% | 135,464.66TAO | 164,797 | 399.20USDC | 459.80USDC |
3 | ![]() ![]() TAO-USD TAO-USD | ![]() | AA | 441.19USD | 10.42% | 55,057.36TAO | 92,753 | 399.57USD | 460.28USD |
4 | ![]() ![]() TAO-USDT TAOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 440.90USDT | 10.50% | 43,761.14TAO | 98,635 | 399.00USDT | 459.70USDT |
5 | ![]() ![]() TAO-USD TAOUSD | ![]() | AA | 440.70USD | 10.57% | 39,237.17TAO | 19,977 | 398.58USD | 459.70USD |
6 | ![]() ![]() TAO-USDT TAO_USDT | ![]() | BB | 440.80USDT | 10.45% | 30,002.86TAO | 60,147 | 399.10USDT | 459.60USDT |
7 | ![]() ![]() TAO-EUR TAO-EUR | ![]() | BB | 378.11EUR | 10.21% | 16,175.28TAO | 12,413 | 343.08EUR | 394.73EUR |
8 | ![]() ![]() TAO-EUR TAOEUR | ![]() | AA | 378.58EUR | 10.56% | 11,672.06TAO | 6,790 | 342.43EUR | 394.15EUR |
9 | ![]() ![]() TAO-TRY TAOTRY | ![]() | AA | 18,572.00TRY | 10.46% | 6,070.61TAO | 14,967 | 16,814.00TRY | 19,394.00TRY |
10 | ![]() ![]() TAO-BTC TAOBTC | ![]() | AA | 0.004050BTC | 8.84% | 4,440.11TAO | 6,767 | 0.003721BTC | 0.004249BTC |
11 | ![]() ![]() TAO-FDUSD TAOFDUSD | ![]() | AA | 441.90FDUSD | 10.36% | 4,349.55TAO | 18,510 | 400.40FDUSD | 460.70FDUSD |
12 | ![]() ![]() TAO-USDT TAO_USDT | ![]() | BB | 440.90USDT | 10.53% | 3,544.30TAO | 4,105 | 398.90USDT | 460.00USDT |
13 | ![]() ![]() TAO-USDC TAOUSDC_SPBL | ![]() | BB | 441.50USDC | 10.76% | 3,244.29TAO | 9,127 | 398.60USDC | 459.80USDC |
14 | ![]() ![]() TAO-USDC TAO_USDC | ![]() | BB | 440.30USDC | 10.16% | 1,326.68TAO | 1,454 | 399.70USDC | 460.90USDC |
15 | ![]() ![]() TAO-USD TAO_USD | ![]() | AA | 440.55USD | 10.30% | 1,048.40TAO | 7,875 | 399.42USD | 459.96USD |
16 | ![]() ![]() TAO-EUR TAO_EUR | ![]() | BB | 380.40EUR | 11.98% | 267.51TAO | 309 | 339.70EUR | 392.70EUR |
17 | ![]() ![]() TAO-USDT tao_usdt | xtpub | - | 440.30USDT | 10.30% | 94,535.01TAO | 37,193 | 399.20USDT | 459.60USDT |
18 | ![]() ![]() TAO-USDT tao_usdt | ![]() | D | 440.80USDT | 10.42% | 58,449.24TAO | 56,620 | 399.20USDT | 459.70USDT |
19 | ![]() ![]() TAO-USDT TAOUSDT | ![]() | C | 440.50USDT | 10.31% | 56,271.17TAO | 123,231 | 399.32USDT | 459.72USDT |
20 | ![]() ![]() TAO-XRP TAOXRP | ![]() | E | 182.88XRP | 7.80% | 41,966.95TAO | 261,101 | 169.65XRP | 189.79XRP |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |