
BICO
Biconomy
$0.06596
0,82%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BICO-USDT BICO_USDT | ![]() | BB | 0.06669USDT | 2,77% | 7 862 336,66BICO | 23 807 | 0.06490USDT | 0.06730USDT |
2 | ![]() ![]() BICO-USDT BICOUSDT | ![]() | AA | 0.06660USDT | 2,62% | 6 696 964,13BICO | 3 467 | 0.06490USDT | 0.06720USDT |
3 | ![]() ![]() BICO-USDT BICO_USDT | ![]() | BB | 0.06661USDT | 2,62% | 1 683 358,76BICO | 6 659 | 0.06491USDT | 0.06712USDT |
4 | ![]() ![]() BICO-USDT BICO-USDT | ![]() | A | 0.06655USDT | 2,51% | 1 479 630,02BICO | 1 562 | 0.06493USDT | 0.06702USDT |
5 | ![]() ![]() BICO-USDT BICOUSDT | ![]() | A | 0.06636USDT | 2,31% | 1 109 853,71BICO | 1 278 | 0.06486USDT | 0.06718USDT |
6 | ![]() ![]() BICO-USD BICO-USD | ![]() | AA | 0.06660USD | 2,78% | 830 139,63BICO | 269 | 0.06480USD | 0.06710USD |
7 | ![]() ![]() BICO-USD BICOUSD | ![]() | AA | 0.06710USD | 3,71% | 132 585,01BICO | 56 | 0.06469USD | 0.06710USD |
8 | ![]() ![]() BICO-EUR BICOEUR | ![]() | AA | 0.05730EUR | 3,06% | 131 585,92BICO | 21 | 0.05560EUR | 0.05730EUR |
9 | ![]() ![]() BICO-USDT BICOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.06660USDT | 2,94% | 119 472,74BICO | 419 | 0.06469USDT | 0.06720USDT |
10 | ![]() ![]() BICO-USD BICO_USD | ![]() | AA | 0.06672USD | 2,44% | 105 858,40BICO | 46 | 0.06512USD | 0.06700USD |
11 | ![]() ![]() BICO-BTC BICOBTC | ![]() | AA | 0.0₆6100BTC | 1,67% | 103 013,94BICO | 49 | 0.0₆6000BTC | 0.0₆6200BTC |
12 | ![]() ![]() BICO-EUR BICO-EUR | ![]() | BB | 0.05680EUR | 3,80% | 1 756,07BICO | 1 | 0.05472EUR | 0.05680EUR |
13 | ![]() ![]() BICO-USD BICO-USD | ![]() | A | 0.06349USD | 0,000 | 0BICO | 0 | 0.06349USD | 0.06349USD |
14 | ![]() ![]() BICO-USDT bicousdt | ![]() | C | 0.06640USDT | 2,47% | 10 462 170,44BICO | 19 608 | 0.06480USDT | 0.06720USDT |
15 | ![]() ![]() BICO-USDT BICOUSDT | ![]() | C | 0.06662USDT | 2,68% | 4 119 240,66BICO | 6 020 | 0.06489USDT | 0.06712USDT |
16 | ![]() ![]() BICO-USDT BICOUSDT | ![]() | - | 0.06669USDT | 2,77% | 1 460 847,14BICO | 1 719 | 0.06490USDT | 0.06720USDT |
17 | ![]() ![]() BICO-USDT BICO_USDT | ![]() | - | 0.06650USDT | 2,31% | 1 393 309,85BICO | 1 095 | 0.06500USDT | 0.06710USDT |
18 | ![]() ![]() BICO-USDT BICOUSDT | ![]() | E | 0.06600USDT | 3,13% | 1 374 405,72BICO | 1 227 | 0.06400USDT | 0.06700USDT |
19 | ![]() ![]() BICO-USDT bico_usdt | ![]() | D | 0.06660USDT | 2,46% | 1 296 579,44BICO | 1 252 | 0.06500USDT | 0.06730USDT |
20 | ![]() ![]() BICO-USDT BICO_USDT | ![]() | C | 0.06660USDT | 2,78% | 1 199 411,95BICO | 5 945 | 0.06480USDT | 0.06710USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |