
BROCCOLI
CZ'S Dog (broccoli.gg)
$0.02519
3,84%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLI714USDT | ![]() | AA | 0.02517USDT | 3,92% | 84 501 708,00BROCCOLI | 13 273 | 0.02422USDT | 0.02628USDT |
2 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDC BROCCOLI714USDC | ![]() | AA | 0.02514USDC | 3,58% | 9 502 846,00BROCCOLI | 967 | 0.02427USDC | 0.02629USDC |
3 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLI_USDT | ![]() | BB | 0.02523USDT | 4,08% | 5 453 184,90BROCCOLI | 1 007 | 0.02424USDT | 0.02623USDT |
4 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02520USDT | 3,70% | 4 634 099,78BROCCOLI | 588 | 0.02430USDT | 0.02620USDT |
5 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT broccoliusdt | ![]() | C | 0.02517USDT | 3,79% | 171 055 870,17BROCCOLI | 88 783 | 0.02425USDT | 0.02629USDT |
6 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT broccoli_usdt | ![]() | D | 0.02518USDT | 4,01% | 42 689 332,49BROCCOLI | 87 778 | 0.02421USDT | 0.02630USDT |
7 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT broccoli_usdt | xtpub | - | 0.02517USDT | 3,79% | 24 832 542,40BROCCOLI | 4 529 | 0.02425USDT | 0.02628USDT |
8 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | ![]() | C | 0.02515USDT | 3,80% | 10 937 697,74BROCCOLI | 4 166 | 0.02423USDT | 0.02628USDT |
9 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | ![]() | E | 0.02515USDT | 3,80% | 8 559 365,11BROCCOLI | 25 093 | 0.02423USDT | 0.02622USDT |
10 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLI_USDT | ![]() | - | 0.02522USDT | 3,70% | 4 262 903,46BROCCOLI | 2 025 | 0.02432USDT | 0.02616USDT |
11 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | ![]() | - | 0.02516USDT | 3,84% | 4 236 929,35BROCCOLI | 1 519 | 0.02423USDT | 0.02623USDT |
12 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLI_USDT | ![]() | C | 0.02516USDT | 3,84% | 3 189 962,64BROCCOLI | 5 915 | 0.02423USDT | 0.02629USDT |
13 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT broccoli_usdt | ![]() | D | 0.02516USDT | 3,88% | 2 530 756,30BROCCOLI | 988 | 0.02422USDT | 0.02616USDT |
14 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | ![]() | D | 0.02569USDT | 5,37% | 2 251 091,00BROCCOLI | 1 635 | 0.02438USDT | 0.02645USDT |
15 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLI-USDT | ![]() | D | 0.02517USDT | 3,92% | 1 447 621,14BROCCOLI | 4 767 | 0.02422USDT | 0.02626USDT |
16 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | ![]() | C | 0.02517USDT | 3,73% | 333 456,22BROCCOLI | 1 722 | 0.02426USDT | 0.02622USDT |
17 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT sBROCCOLIUSDT | ![]() | D | 0.02525USDT | 3,95% | 114 970,03BROCCOLI | 521 | 0.02429USDT | 0.02615USDT |
18 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDT BROCCOLI-USDT | ![]() | D | 0.02522USDT | 4,17% | 53 090,96BROCCOLI | 19 762 | 0.02421USDT | 0.02630USDT |
19 | ![]() ![]() BROCCOLI-USD BROCCOLI-USD | ![]() | D | 0.02436USD | 0,62% | 12 353,94BROCCOLI | 5 278 | 0.02421USD | 0.02497USD |
20 | ![]() ![]() BROCCOLI-USDC BROCCOLI-USDC | ![]() | D | 0.02521USDC | 3,70% | 4 248,22BROCCOLI | 1 239 | 0.02431USDC | 0.02623USDC |
21 |