
USDE
Ethena USDe
$0.9998
0,00%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | AA | 0.9993USDT | 0,01% | 157 680 329,00USDE | 4 107 | 0.9992USDT | 0.9994USDT |
2 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | A | 0.9994USDT | 0,000 | 18 671 426,95USDE | 5 313 | 0.9994USDT | 0.9994USDT |
3 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | A | 0.9998USDC | 0,01% | 1 240 118,89USDE | 1 125 | 0.9997USDC | 0.9998USDC |
4 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | AA | 0.9997USDC | 0,01% | 657 622,00USDE | 880 | 0.9996USDC | 0.9998USDC |
5 | ![]() ![]() USDE-USDC USDE_USDC | ![]() | BB | 0.9999USDC | -0,02% | 587 301,00USDE | 3 963 | 1,00USDC | 1,00USDC |
6 | ![]() ![]() USDE-USDT USDE_USDT | ![]() | BB | 0.9997USDT | -0,02% | 541 323,00USDE | 3 832 | 0.9999USDT | 1,00USDT |
7 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9987USDT | -0,01% | 57 162,52USDE | 134 | 0.9988USDT | 0.9989USDT |
8 | ![]() ![]() USDE-USDT USDE_USDT | ![]() | BB | 0.9991USDT | 0,01% | 38 877,69USDE | 804 | 0.9990USDT | 0.9994USDT |
9 | ![]() ![]() USDE-EUR USDEEUR | ![]() | AA | 0.8591EUR | 0,06% | 28 361,02USDE | 38 | 0.8586EUR | 0.8597EUR |
10 | ![]() ![]() USDE-USD USDEUSD | ![]() | AA | 0.9995USD | -0,01% | 17 673,67USDE | 17 | 0.9996USD | 0.9997USD |
11 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | AA | 0.9997USDC | 0,000 | 13 139,60USDE | 29 | 0.9997USDC | 0.9997USDC |
12 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.9992USDC | 0,000 | 9 911,30USDE | 437 | 0.9992USDC | 0.9993USDC |
13 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | AA | 0.9993USDT | 0,01% | 7 589,20USDE | 8 | 0.9992USDT | 0.9993USDT |
14 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | - | 0.9992USDT | -0,02% | 15 933 640,00USDE | 2 214 | 0.9994USDT | 0.9994USDT |
15 | ![]() ![]() USDE-USDT USDE_USDT | ![]() | C | 0.9987USDT | 0,01% | 8 268 232,48USDE | 6 046 | 0.9986USDT | 0.9988USDT |
16 | ![]() ![]() USDE-USDT sUSDEUSDT | ![]() | D | 0.9994USDT | 0,02% | 6 067 381,89USDE | 799 | 0.9992USDT | 0.9994USDT |
17 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | C | 0.9994USDT | 0,02% | 3 524 320,34USDE | 5 474 | 0.9992USDT | 0.9994USDT |
18 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | E | 0.9994USDT | -0,01% | 3 275 753,53USDE | 74 911 | 0.9995USDT | 0.9995USDT |
19 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | E | 0.9994USDC | 0,01% | 358 900,15USDE | 37 352 | 0.9993USDC | 0.9995USDC |
20 | ![]() ![]() USDE-USDT USDE_USDT | ![]() | B | 0.9994USDT | 0,01% | 214 621,85USDE | 10 727 | 0.9993USDT | 1,01USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |