
FTT
FTX Token
$0.7950
2,60%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() FTT-USDT FTTUSDT | ![]() | AA | 0.7954USDT | -2,52% | 1 237 798,81FTT | 14 656 | 0.8159USDT | 0.8400USDT |
2 | ![]() ![]() FTT-USDT FTT_USDT | ![]() | BB | 0.7953USDT | -2,56% | 297 807,81FTT | 7 296 | 0.8162USDT | 0.8355USDT |
3 | ![]() ![]() FTT-ETH FTT_ETH | ![]() | BB | 0.0₃2023ETH | -3,66% | 201 840,97FTT | 1 264 | 0.0₃2101ETH | 0.0₃2164ETH |
4 | ![]() ![]() FTT-USDT FTTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.7945USDT | -2,49% | 86 296,14FTT | 1 166 | 0.8148USDT | 0.8353USDT |
5 | ![]() ![]() FTT-USDT FTTUSDT | ![]() | A | 0.7903USDT | -2,94% | 25 053,40FTT | 780 | 0.8142USDT | 0.8354USDT |
6 | ![]() ![]() FTT-EUR FTT-EUR | ![]() | BB | 0.6709EUR | -4,10% | 10 000,50FTT | 48 | 0.6996EUR | 0.7236EUR |
7 | ![]() ![]() FTT-USDT fttusdt | ![]() | C | 0.7927USDT | -2,63% | 717 659,69FTT | 23 296 | 0.8142USDT | 0.8360USDT |
8 | ![]() ![]() FTT-USDT FTTUSDT | ![]() | C | 0.7953USDT | -2,63% | 451 005,56FTT | 14 048 | 0.8168USDT | 0.8382USDT |
9 | ![]() ![]() FTT-USDT FTTUSDT | ![]() | E | 0.7951USDT | -2,69% | 344 087,15FTT | 35 206 | 0.8171USDT | 0.8386USDT |
10 | ![]() ![]() FTT-USDT FTTUSDT | ![]() | D | 0.7917USDT | -3,58% | 278 142,80FTT | 4 333 | 0.8211USDT | 0.8428USDT |
11 | ![]() ![]() FTT-USDT ftt_usdt | ![]() | D | 0.7947USDT | -2,45% | 254 041,63FTT | 2 938 | 0.8147USDT | 0.8384USDT |
12 | ![]() ![]() FTT-USDT ftt_usdt | xtpub | - | 0.7953USDT | -2,55% | 231 969,23FTT | 6 532 | 0.8161USDT | 0.8366USDT |
13 | ![]() ![]() FTT-USDT FTT_USDT | ![]() | - | 0.7960USDT | -2,33% | 169 368,30FTT | 2 297 | 0.8149USDT | 0.8346USDT |
14 | ![]() ![]() FTT-USDT FTTUSDT | ![]() | - | 0.7947USDT | -2,67% | 136 947,29FTT | 2 682 | 0.8166USDT | 0.8382USDT |
15 | ![]() ![]() FTT-USDT FTT_USDT | ![]() | B | 0.7955USDT | -2,44% | 121 329,07FTT | 7 712 | 0.8154USDT | 0.8356USDT |
16 | ![]() ![]() FTT-USDT FTT_USDT | ![]() | C | 0.7951USDT | -2,68% | 105 299,52FTT | 7 000 | 0.8169USDT | 0.8385USDT |
17 | ![]() ![]() FTT-USDT FTT-USDT | ![]() | B | 0.7972USDT | -2,04% | 95 214,00FTT | 2 162 | 0.8138USDT | 0.8368USDT |
18 | ![]() ![]() FTT-USDT FTT-USDT | ![]() | D | 0.7951USDT | -2,60% | 78 705,59FTT | 8 440 | 0.8163USDT | 0.8375USDT |
19 | ![]() ![]() FTT-USDT FTTUSDT | ![]() | C | 0.7950USDT | -2,61% | 57 960,96FTT | 8 468 | 0.8163USDT | 0.8382USDT |
20 | ![]() ![]() FTT-USDC FTTUSDC | ![]() | C | 0.7959USDC | -2,48% | 32 264,30FTT | 1 419 | 0.8161USDC | 0.8357USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |