
JOE
LFJ
$0.1184
4,04%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() JOE-USDT JOEUSDT | ![]() | AA | 0.1185USDT | 4,31% | 3.621.469,84JOE | 4.008 | 0.1136USDT | 0.1197USDT |
2 | ![]() ![]() JOE-USDT JOE_USDT | ![]() | BB | 0.1185USDT | 4,13% | 2.441.762,75JOE | 15.817 | 0.1138USDT | 0.1200USDT |
3 | ![]() ![]() JOE-BTC JOEBTC | ![]() | AA | 0.0₅1090BTC | 1,87% | 452.235,35JOE | 328 | 0.0₅1070BTC | 0.0₅1110BTC |
4 | ![]() ![]() JOE-USDT JOE-USDT | ![]() | A | 0.1187USDT | 4,12% | 312.046,62JOE | 676 | 0.1140USDT | 0.1196USDT |
5 | ![]() ![]() JOE-USDT JOEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1186USDT | 4,40% | 174.540,96JOE | 562 | 0.1136USDT | 0.1192USDT |
6 | ![]() ![]() JOE-USDT JOE_USDT | ![]() | BB | 0.1184USDT | 4,04% | 137.722,44JOE | 746 | 0.1138USDT | 0.1195USDT |
7 | ![]() ![]() JOE-USD JOEUSD | ![]() | AA | 0.1186USD | 5,89% | 46.828,26JOE | 52 | 0.1120USD | 0.1186USD |
8 | ![]() ![]() JOE-EUR JOEEUR | ![]() | AA | 0.1000EUR | 1,94% | 26.097,63JOE | 5 | 0.09810EUR | 0.1000EUR |
9 | ![]() ![]() JOE-USD JOE_USD | ![]() | AA | 0.1186USD | 2,90% | 11.653,00JOE | 17 | 0.1153USD | 0.1191USD |
10 | ![]() ![]() JOE-USD JOE-USD | ![]() | A | 0.1277USD | 0,000 | 0JOE | 0 | 0.1277USD | 0.1277USD |
11 | ![]() ![]() JOE-USDT joeusdt | ![]() | C | 0.1183USDT | 3,77% | 14.612.691,71JOE | 48.104 | 0.1140USDT | 0.1255USDT |
12 | ![]() ![]() JOE-USDT JOE_USDT | ![]() | B | 0.1186USDT | 4,40% | 1.520.944,60JOE | 12.425 | 0.1136USDT | 0.1199USDT |
13 | ![]() ![]() JOE-USDT JOEUSDT | ![]() | C | 0.1185USDT | 4,13% | 1.442.570,01JOE | 5.750 | 0.1138USDT | 0.1198USDT |
14 | ![]() ![]() JOE-USDT joe_usdt | ![]() | D | 0.1184USDT | 4,23% | 765.997,77JOE | 1.692 | 0.1136USDT | 0.1198USDT |
15 | ![]() ![]() JOE-USDT JOE_USDT | ![]() | C | 0.1185USDT | 4,22% | 646.382,04JOE | 5.850 | 0.1137USDT | 0.1197USDT |
16 | ![]() ![]() JOE-USDT JOEUSDT | ![]() | E | 0.1185USDT | 4,31% | 420.183,89JOE | 1.750 | 0.1136USDT | 0.1197USDT |
17 | ![]() ![]() JOE-USDT JOE-USDT | ![]() | D | 0.1184USDT | 4,23% | 347.268,42JOE | 5.320 | 0.1136USDT | 0.1196USDT |
18 | ![]() ![]() JOE-USDT sJOEUSDT | ![]() | D | 0.1186USDT | 4,40% | 253.200,03JOE | 2.642 | 0.1136USDT | 0.1198USDT |
19 | ![]() ![]() JOE-KRW JOE_KRW | ![]() | - | 181,00KRW | 4,62% | 228.860,07JOE | 135 | 173,00KRW | 181,00KRW |
20 | ![]() ![]() JOE-USDT joe_usdt | ![]() | D | 0.1185USDT | 4,22% | 226.321,25JOE | 1.707 | 0.1137USDT | 0.1196USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |