
KNC
Kyber Network Crystal v2
$0.2888
4,17%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KNC-USDT KNCUSDT | ![]() | AA | 0.2902USDT | 4,73% | 3.946.444,90KNC | 7.839 | 0.2771USDT | 0.2950USDT |
2 | ![]() ![]() KNC-USDT KNC_USDT | ![]() | BB | 0.2907USDT | 5,17% | 1.467.286,08KNC | 32.675 | 0.2764USDT | 0.2952USDT |
3 | ![]() ![]() KNC-KRW KRW-KNC | ![]() | BB | 440,00KRW | 4,27% | 1.728.692,06KNC | 1.219 | 422,00KRW | 450,00KRW |
4 | ![]() ![]() KNC-USD KNC-USD | ![]() | AA | 0.2897USD | 4,62% | 359.683,60KNC | 357 | 0.2769USD | 0.2940USD |
5 | ![]() ![]() KNC-USDT KNCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2897USDT | 4,66% | 350.225,75KNC | 1.257 | 0.2768USDT | 0.2943USDT |
6 | ![]() ![]() KNC-USDT KNC-USDT | ![]() | A | 0.2894USDT | 4,93% | 283.303,86KNC | 743 | 0.2758USDT | 0.2962USDT |
7 | ![]() ![]() KNC-USDT KNC_USDT | ![]() | BB | 0.2901USDT | 5,15% | 150.012,43KNC | 869 | 0.2759USDT | 0.2949USDT |
8 | ![]() ![]() KNC-BTC KNCBTC | ![]() | AA | 0.0₅2680BTC | 3,88% | 60.085,50KNC | 321 | 0.0₅2580BTC | 0.0₅2720BTC |
9 | ![]() ![]() KNC-USD KNCUSD | ![]() | AA | 0.2918USD | 6,81% | 42.408,71KNC | 60 | 0.2732USD | 0.2942USD |
10 | ![]() ![]() KNC-EUR KNCEUR | ![]() | AA | 0.2473EUR | 4,74% | 33.512,62KNC | 25 | 0.2361EUR | 0.2473EUR |
11 | ![]() ![]() KNC-EUR KNC-EUR | ![]() | BB | 0.2483EUR | 5,39% | 139.760,40KNC | 41 | 0.2356EUR | 0.2577EUR |
12 | ![]() ![]() KNC-USD KNC_USD | ![]() | AA | 0.2893USD | 5,05% | 24.245,10KNC | 32 | 0.2754USD | 0.2916USD |
13 | ![]() ![]() KNC-EUR knceur | ![]() | AA | 0.2832EUR | -0,55% | 278,24KNC | 6 | 0.2848EUR | 0.2848EUR |
14 | ![]() ![]() KNC-USD kncusd | ![]() | AA | 0.2865USD | -3,36% | 118,00KNC | 2 | 0.2965USD | 0.2965USD |
15 | ![]() ![]() KNC-USD KNC-USD | ![]() | A | 0.2918USD | 0,000 | 0KNC | 0 | 0.2918USD | 0.2918USD |
16 | ![]() ![]() KNC-USDT KNC_USDT | ![]() | E | 0.2900USDT | 4,66% | 2.981.105,02KNC | 88.401 | 0.2771USDT | 0.2950USDT |
17 | ![]() ![]() KNC-USDT kncusdt | ![]() | C | 0.2898USDT | 4,70% | 2.759.234,78KNC | 28.988 | 0.2768USDT | 0.2939USDT |
18 | ![]() ![]() KNC-USDT KNCUSDT | ![]() | C | 0.2902USDT | 4,77% | 1.211.342,05KNC | 10.109 | 0.2770USDT | 0.2947USDT |
19 | ![]() ![]() KNC-USDT knc_usdt | xtpub | - | 0.2902USDT | 4,69% | 1.116.366,90KNC | 4.479 | 0.2772USDT | 0.2944USDT |
20 | ![]() ![]() KNC-USDT KNC_USDT | ![]() | - | 0.2902USDT | 4,69% | 976.789,96KNC | 3.330 | 0.2772USDT | 0.2940USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |