
ALICE
My Neighbor Alice
$0.3675
1,32%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ALICE-USDT ALICEUSDT | ![]() | AA | 0.3666USDT | -1,40% | 11 610 715,53ALICE | 31 452 | 0.3718USDT | 0.3784USDT |
2 | ![]() ![]() ALICE-TRY ALICETRY | ![]() | AA | 15,45TRY | -1,53% | 3 076 932,83ALICE | 4 623 | 15,69TRY | 15,93TRY |
3 | ![]() ![]() ALICE-USDT ALICE_USDT | ![]() | BB | 0.3672USDT | -1,32% | 1 394 897,28ALICE | 26 609 | 0.3721USDT | 0.3781USDT |
4 | ![]() ![]() ALICE-USD ALICE-USD | ![]() | AA | 0.3680USD | -1,08% | 653 974,60ALICE | 1 576 | 0.3720USD | 0.3770USD |
5 | ![]() ![]() ALICE-USDT ALICE_USDT | ![]() | BB | 0.3664USDT | -1,51% | 585 771,42ALICE | 2 607 | 0.3720USDT | 0.3775USDT |
6 | ![]() ![]() ALICE-USDT ALICEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3661USDT | -1,56% | 584 652,15ALICE | 3 106 | 0.3719USDT | 0.3777USDT |
7 | ![]() ![]() ALICE-EUR ALICE-EUR | ![]() | BB | 0.3165EUR | -1,10% | 367 839,43ALICE | 342 | 0.3200EUR | 0.3232EUR |
8 | ![]() ![]() ALICE-USD ALICEUSD | ![]() | AA | 0.3686USD | -0,73% | 69 696,39ALICE | 108 | 0.3713USD | 0.3765USD |
9 | ![]() ![]() ALICE-USD ALICE_USD | ![]() | AA | 0.3648USD | -1,70% | 47 560,80ALICE | 159 | 0.3711USD | 0.3780USD |
10 | ![]() ![]() ALICE-EUR ALICEEUR | ![]() | AA | 0.3146EUR | -2,15% | 10 530,20ALICE | 34 | 0.3215EUR | 0.3224EUR |
11 | ![]() ![]() ALICE-USDT ALICEUSDT | ![]() | - | 0.3672USDT | -1,34% | 5 816 305,72ALICE | 7 351 | 0.3721USDT | 0.3787USDT |
12 | ![]() ![]() ALICE-KRW ALICE_KRW | ![]() | - | 555,00KRW | -2,12% | 5 090 272,45ALICE | 3 288 | 567,00KRW | 575,00KRW |
13 | ![]() ![]() ALICE-USDT alice_usdt | xtpub | - | 0.3668USDT | -1,34% | 3 919 110,33ALICE | 9 381 | 0.3718USDT | 0.3780USDT |
14 | ![]() ![]() ALICE-USDT ALICEUSDT | ![]() | C | 0.3675USDT | -1,16% | 3 580 178,52ALICE | 20 920 | 0.3718USDT | 0.3781USDT |
15 | ![]() ![]() ALICE-USDT ALICE_USDT | ![]() | - | 0.3675USDT | -1,21% | 2 970 622,50ALICE | 5 342 | 0.3720USDT | 0.3778USDT |
16 | ![]() ![]() ALICE-USDT sALICEUSDT | ![]() | D | 0.3670USDT | -1,08% | 2 655 565,25ALICE | 10 768 | 0.3710USDT | 0.3820USDT |
17 | ![]() ![]() ALICE-USDT alice_usdt | ![]() | D | 0.3677USDT | -1,10% | 2 581 564,90ALICE | 10 583 | 0.3718USDT | 0.3782USDT |
18 | ![]() ![]() ALICE-XRP ALICEXRP | ![]() | E | 0.1529XRP | -2,98% | 2 459 596,23ALICE | 40 457 | 0.1576XRP | 0.1597XRP |
19 | ![]() ![]() ALICE-USDT ALICE_USDT | ![]() | - | 0.3670USDT | -1,34% | 2 451 558,11ALICE | 3 961 | 0.3720USDT | 0.3780USDT |
20 | ![]() ![]() ALICE-USDC ALICEUSDC | ![]() | E | 0.3670USDC | -1,34% | 2 294 357,45ALICE | 40 609 | 0.3720USDC | 0.3800USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |