
NEIRO
Neiro (neiroeth.io)
$0.0₃1928
7,17%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() NEIRO-USDT NEIROUSDT | ![]() | AA | 0.0₃1927USDT | 7.11% | 45,241,174,480.00NEIRO | 200,990 | 0.0₃1799USDT | 0.0₃2017USDT |
2 | ![]() ![]() NEIRO-TRY NEIROTRY | ![]() | AA | 0.008120TRY | 6.98% | 8,823,461,937.00NEIRO | 26,728 | 0.007590TRY | 0.008490TRY |
3 | ![]() ![]() NEIRO-USDT NEIRO-USDT | ![]() | A | 0.0₃1928USDT | 7.29% | 5,259,764,947.00NEIRO | 19,035 | 0.0₃1797USDT | 0.0₃2017USDT |
4 | ![]() ![]() NEIRO-USDT NEIRO_USDT | ![]() | BB | 0.0₃1926USDT | 7.16% | 3,148,387,661.00NEIRO | 81,000 | 0.0₃1798USDT | 0.0₃2012USDT |
5 | ![]() ![]() NEIRO-USDC NEIROUSDC | ![]() | AA | 0.0₃1933USDC | 7.52% | 2,686,501,242.00NEIRO | 10,055 | 0.0₃1798USDC | 0.0₃2015USDC |
6 | ![]() ![]() NEIRO-USDT NEIROCTO_USDT | ![]() | BB | 0.0₃1928USDT | 7.23% | 1,480,215,811.00NEIRO | 6,403 | 0.0₃1798USDT | 0.0₃2014USDT |
7 | ![]() ![]() NEIRO-USDC NEIRO_USDC | ![]() | BB | 0.0₃1932USDC | 7.47% | 861,249,688.00NEIRO | 7,510 | 0.0₃1798USDC | 0.0₃2016USDC |
8 | ![]() ![]() NEIRO-USDT NEIROCTOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₃1928USDT | 7.17% | 844,708,571.90NEIRO | 4,696 | 0.0₃1799USDT | 0.0₃2003USDT |
9 | ![]() ![]() NEIRO-USDT NEIROCTOUSDT | ![]() | A | 0.0₃1931USDT | 7.40% | 835,931,408.00NEIRO | 3,470 | 0.0₃1798USDT | 0.0₃2009USDT |
10 | ![]() ![]() NEIRO-EUR NEIRO-EUR | ![]() | BB | 0.0₃1657EUR | 7.64% | 342,162,179.45NEIRO | 155 | 0.0₃1540EUR | 0.0₃1727EUR |
11 | ![]() ![]() NEIRO-USD NEIROUSD | ![]() | AA | 0.0₃1925USD | 7.00% | 144,949,099.08NEIRO | 113 | 0.0₃1799USD | 0.0₃1993USD |
12 | ![]() ![]() NEIRO-FDUSD NEIROFDUSD | ![]() | AA | 0.0₃1931FDUSD | 7.28% | 120,413,044.00NEIRO | 1,644 | 0.0₃1800FDUSD | 0.0₃2018FDUSD |
13 | ![]() ![]() NEIRO-JPY NEIROJPY | ![]() | AA | 0.02922JPY | 7.78% | 57,486,857.00NEIRO | 114 | 0.02711JPY | 0.03026JPY |
14 | ![]() ![]() NEIRO-EUR NEIROCTOEUR_SPBL | ![]() | BB | 0.0₃1658EUR | 7.18% | 18,463,998.71NEIRO | 259 | 0.0₃1547EUR | 0.0₃1725EUR |
15 | ![]() ![]() NEIRO-EUR NEIROEUR | ![]() | AA | 0.0₃1656EUR | 7.13% | 12,917,266.95NEIRO | 21 | 0.0₃1546EUR | 0.0₃1689EUR |
16 | ![]() ![]() NEIRO-USD NEIRO-USD | ![]() | A | 0.0₃1909USD | 5.64% | 1,997,415.00NEIRO | 8 | 0.0₃1807USD | 0.0₃2005USD |
17 | ![]() ![]() NEIRO-USDC NEIRO-USDC | ![]() | A | 0.0₃3606USDC | 0.000 | 0NEIRO | 0 | 0.0₃3606USDC | 0.0₃3606USDC |
18 | ![]() ![]() NEIRO-USDT neiroctousdt | ![]() | C | 0.0₃1925USDT | 7.21% | 25,977,905,550.00NEIRO | 53,623 | 0.0₃1796USDT | 0.0₃2010USDT |
19 | ![]() ![]() NEIRO-USDT NEIRO(ETH)_USDT | ![]() | - | 0.0₃1927USDT | 7.18% | 10,129,556,787.00NEIRO | 10,119 | 0.0₃1798USDT | 0.0₃2011USDT |
20 | ![]() ![]() NEIRO-USDT neiro_usdt | ![]() | D | 0.0₃1927USDT | 7.14% | 8,517,172,990.00NEIRO | 21,700 | 0.0₃1798USDT | 0.0₃2014USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |