
NXPC
NEXPACE
$0.4323
2,66%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NXPC-KRW KRW-NXPC | BB | 644.00KRW | 2.71% | 23,060,106.99NXPC | 22,569 | 627.00KRW | 710.00KRW | |
2 | NXPC-USDT NXPCUSDT | AA | 0.4300USDT | 2.50% | 12,112,298.10NXPC | 128,363 | 0.4195USDT | 0.4700USDT | |
3 | NXPC-USDT NXPCUSDT | A | 0.4304USDT | 2.60% | 5,516,878.80NXPC | 90,948 | 0.4195USDT | 0.4720USDT | |
4 | NXPC-USDT NXPC_USDT | A | 0.4302USDT | 2.53% | 3,872,397.43NXPC | 58,809 | 0.4196USDT | 0.4696USDT | |
5 | NXPC-USDT NXPC_USDT | BB | 0.4292USDT | 2.48% | 3,421,130.20NXPC | 120,350 | 0.4188USDT | 0.4688USDT | |
6 | NXPC-USDT NXPCUSDT_SPBL | BB | 0.4303USDT | 2.55% | 2,812,780.93NXPC | 168,130 | 0.4196USDT | 0.4699USDT | |
7 | NXPC-TRY NXPCTRY | AA | 18.17TRY | 2.54% | 2,468,233.70NXPC | 16,474 | 17.72TRY | 21.33TRY | |
8 | NXPC-USDC NXPCUSDC | AA | 0.4303USDC | 2.57% | 1,115,509.50NXPC | 34,428 | 0.4195USDC | 0.4705USDC | |
9 | NXPC-USDC NXPC_USDC | BB | 0.4290USDC | 2.56% | 605,758.80NXPC | 4,139 | 0.4183USDC | 0.4729USDC | |
10 | NXPC-USD NXPC_USD | AA | 0.4295USD | 2.51% | 39,403.40NXPC | 2,242 | 0.4190USD | 0.4690USD | |
11 | NXPC-MANTLE NXPCMNT | A | 0.3370MANTLE | 1.94% | 1,509.10NXPC | 17 | 0.3306MANTLE | 0.3624MANTLE | |
12 | NXPC-USDT USDT-NXPC | BB | 0.4209USDT | 0.000 | 682.21NXPC | 2 | 0.4209USDT | 0.4239USDT | |
13 | NXPC-BTC BTC-NXPC | BB | 0.0₅4470BTC | 17.32% | 349.06NXPC | 5 | 0.0₅3810BTC | 0.0₅4470BTC | |
14 | NXPC-USDT NXPCUSDT | BB | 0.4300USDT | 1.53% | 56.10NXPC | 1 | 0.4235USDT | 0.4300USDT | |
15 | NXPC-USDC NXPCUSDC | BB | 0.4234USDC | 1.17% | 56.10NXPC | 1 | 0.4185USDC | 0.4234USDC | |
16 | NXPC-USD NXPCUSD | BB | 0.4241USD | 7.20% | 51.78NXPC | 1 | 0.3956USD | 0.4241USD | |
17 | NXPC-BNB NXPCBNB | AA | 0.0₃7113BNB | 0.000 | 0NXPC | 0 | 0.0₃7113BNB | 0.0₃7113BNB | |
18 | NXPC-FDUSD NXPCFDUSD | AA | 0.7618FDUSD | 0.000 | 0NXPC | 0 | 0.7618FDUSD | 0.7618FDUSD | |
19 | NXPC-USDT nxpcusdt | C | 0.4296USDT | 2.33% | 21,947,351.21NXPC | 110,559 | 0.4198USDT | 0.4695USDT | |
20 | NXPC-KRW NXPC_KRW | - | 644.00KRW | 2.88% | 7,402,227.72NXPC | 8,792 | 626.00KRW | 705.00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |