
SCA
Scallop
$0.05985
0,17%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCA-USDT SCAUSDT | A | 0.05929USDT | -0,10% | 816 616,79SCA | 3 412 | 0.05935USDT | 0.06069USDT | |
2 | SCA-USDT SCA_USDT | A | 0.05927USDT | -0,24% | 242 428,17SCA | 738 | 0.05941USDT | 0.06055USDT | |
3 | SCA-USDT SCAUSDT_SPBL | BB | 0.05910USDT | -0,67% | 62 425,54SCA | 68 | 0.05950USDT | 0.06040USDT | |
4 | SCA-USD SCAUSD | AA | 0.06020USD | 2,03% | 2 309,32SCA | 7 | 0.05900USD | 0.06040USD | |
5 | SCA-EUR SCAEUR | AA | 0.05110EUR | -0,58% | 1 089,53SCA | 6 | 0.05140EUR | 0.05210EUR | |
6 | SCA-USDT scausdt | C | 0.05970USDT | -0,50% | 21 630 208,74SCA | 58 516 | 0.06000USDT | 0.06080USDT | |
7 | SCA-USDT sca_usdt | D | 0.05940USDT | -0,67% | 4 534 654,34SCA | 69 263 | 0.05980USDT | 0.06060USDT | |
8 | SCA-USDT SCAUSDT | D | 0.05932USDT | -0,10% | 625 533,15SCA | 4 420 | 0.05938USDT | 0.06071USDT | |
9 | SCA-USDT sca_usdt | xtpub | - | 0.05927USDT | -0,24% | 550 603,55SCA | 1 283 | 0.05941USDT | 0.06055USDT |
10 | SCA-USDT SCA_USDT | - | 0.05920USDT | -0,03% | 393 092,51SCA | 2 010 | 0.05922USDT | 0.06045USDT | |
11 | SCA-USD SCA-USD | D | 0.05940USD | -0,17% | 306 569,14SCA | 6 375 | 0.05950USD | 0.06070USD | |
12 | SCA-USDT sca_usdt | D | 0.05930USDT | -0,17% | 170 705,04SCA | 3 203 | 0.05940USDT | 0.06080USDT | |
13 | SCA-USDT SCAUSDT | C | 0.05850USDT | -0,85% | 144 620,46SCA | 411 | 0.05900USDT | 0.06040USDT | |
14 | SCA-USDT SCAUSDT | C | 0.05943USDT | 0,07% | 85 434,22SCA | 1 494 | 0.05939USDT | 0.06032USDT | |
15 | SCA-USDT SCA-USDT | D | 0.05930USDT | -0,33% | 39 210,65SCA | 3 028 | 0.05949USDT | 0.06070USDT | |
16 | SCA-USDT SCA_USDT | B | 0.06000USDT | 2,04% | 39 518,87SCA | 15 | 0.05880USDT | 0.06010USDT | |
17 | SCA-USDT sSCAUSDT | C | 0.05942USDT | -0,13% | 17 056,78SCA | 430 | 0.05950USDT | 0.06078USDT | |
18 | SCA-USDT SCA-USDT | B | 0.05900USDT | 0,17% | 8 465,57SCA | 47 | 0.05890USDT | 0.06050USDT | |
19 | SCA-THB THB_SCA | C | 2,01THB | 0,000 | 8 373,72SCA | 11 | 2,01THB | 2,04THB | |
20 | SCA-USDT SCA-USDT | D | 0.05950USDT | 0,17% | 6 754,83SCA | 13 | 0.05940USDT | 0.05950USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |