
SPK
Spark
$0.02919
4,10%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPK-BNB SPKBNB | AA | 0.0₄3258BNB | 0,000 | 0SPK | 0 | 0.0₄3258BNB | 0.0₄3258BNB | |
2 | SPK-FDUSD SPKFDUSD | AA | 0.04908FDUSD | 0,000 | 0SPK | 0 | 0.04908FDUSD | 0.04908FDUSD | |
3 | SPK-USDT SPKUSDT | AA | 0.02921USDT | -4,02% | 85 266 572,00SPK | 113 552 | 0.03044USDT | 0.03050USDT | |
4 | SPK-USDT SPKUSDT | A | 0.02920USDT | -4,11% | 26 861 717,60SPK | 18 682 | 0.03045USDT | 0.03049USDT | |
5 | SPK-USDT SPK-USDT | AA | 0.02919USDT | -4,17% | 13 148 573,50SPK | 19 085 | 0.03046USDT | 0.03051USDT | |
6 | SPK-USD SPK-USD | AA | 0.02918USD | -4,04% | 10 176 993,40SPK | 3 130 | 0.03041USD | 0.03048USD | |
7 | SPK-USDT SPK_USDT | A | 0.02919USDT | -4,07% | 10 116 737,32SPK | 6 318 | 0.03043USDT | 0.03048USDT | |
8 | SPK-USDT SPKUSDT_SPBL | BB | 0.02920USDT | -4,07% | 6 843 342,80SPK | 45 005 | 0.03044USDT | 0.03049USDT | |
9 | SPK-TRY SPKTRY | AA | 1,24TRY | -4,04% | 4 771 615,00SPK | 1 842 | 1,30TRY | 1,30TRY | |
10 | SPK-USDC SPKUSDC | AA | 0.02914USDC | -4,00% | 2 157 040,00SPK | 741 | 0.03035USDC | 0.03089USDC | |
11 | SPK-EUR SPK-EUR | BB | 0.02527EUR | -4,46% | 423 231,79SPK | 72 | 0.02645EUR | 0.02645EUR | |
12 | SPK-BTC BTC-SPK | BB | 0.0₆3300BTC | -10,81% | 117 862,99SPK | 13 | 0.0₆3700BTC | 0.0₆3700BTC | |
13 | SPK-USD SPK-USD | AA | 0.02877USD | -5,98% | 37 218,00SPK | 39 | 0.03060USD | 0.03060USD | |
14 | SPK-USD SPKUSD | AA | 0.02893USD | -5,98% | 25 605,80SPK | 47 | 0.03077USD | 0.03077USD | |
15 | SPK-USD SPK_USD | AA | 0.02898USD | -4,93% | 13 505,00SPK | 7 | 0.03048USD | 0.03048USD | |
16 | SPK-EUR SPKEUR | AA | 0.02517EUR | -14,10% | 3 524,20SPK | 4 | 0.02930EUR | 0.02930EUR | |
17 | SPK-USD SPKUSD | BB | 0.02868USD | -1,24% | 921,42SPK | 1 | 0.02904USD | 0.02904USD | |
18 | SPK-USDC SPKUSDC | BB | 0.02920USDC | 0,90% | 614,28SPK | 1 | 0.02894USDC | 0.02920USDC | |
19 | SPK-USDT SPKUSDT | BB | 0.02926USDT | 1,28% | 511,90SPK | 1 | 0.02889USDT | 0.02926USDT | |
20 | SPK-USDT USDT-SPK | BB | 0.03063USDT | 0,000 | 0SPK | 0 | 0.03063USDT | 0.03063USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |