
SPX
SPX6900
$1,0242
7,51%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SPX-USDT SPX_USDT | ![]() | BB | 1,01USDT | 8,50% | 6.758.334,61SPX | 33.806 | 0.9344USDT | 1,03USDT |
2 | ![]() ![]() SPX-USDT SPXUSDT | ![]() | A | 1,01USDT | 8,45% | 5.162.647,70SPX | 42.858 | 0.9340USDT | 1,03USDT |
3 | ![]() ![]() SPX-USD SPXUSD | ![]() | AA | 1,01USD | 8,44% | 2.551.010,06SPX | 4.033 | 0.9350USD | 1,03USD |
4 | ![]() ![]() SPX-USD SPX-USD | ![]() | AA | 1,02USD | 8,57% | 1.642.868,63SPX | 20.070 | 0.9351USD | 1,03USD |
5 | ![]() ![]() SPX-EUR SPX-EUR | ![]() | BB | 0.8719EUR | 8,36% | 733.328,68SPX | 1.599 | 0.8046EUR | 0.8872EUR |
6 | ![]() ![]() SPX-EUR SPXEUR | ![]() | AA | 0.8725EUR | 8,83% | 115.046,47SPX | 893 | 0.8017EUR | 0.8852EUR |
7 | ![]() ![]() SPX-USD SPX_USD | ![]() | AA | 1,02USD | 8,71% | 7.462,30SPX | 75 | 0.9362USD | 1,03USD |
8 | ![]() ![]() SPX-USDC SPXUSDC | ![]() | A | 1,02USDC | 8,65% | 999,98SPX | 156 | 0.9362USDC | 1,03USDC |
9 | ![]() ![]() SPX-USDT spx_usdt | xtpub | - | 1,01USDT | 8,48% | 15.192.653,96SPX | 14.343 | 0.9344USDT | 1,03USDT |
10 | ![]() ![]() SPX-USDT spx_usdt | ![]() | D | 1,01USDT | 8,48% | 1.677.103,56SPX | 22.763 | 0.9343USDT | 1,03USDT |
11 | ![]() ![]() SPX-USDT SPX_USDT | ![]() | - | 1,02USDT | 8,58% | 1.371.868,44SPX | 8.962 | 0.9356USDT | 1,03USDT |
12 | ![]() ![]() SPX-USDT SPX_USDT | ![]() | C | 1,01USDT | 8,48% | 1.207.073,04SPX | 13.515 | 0.9342USDT | 1,03USDT |
13 | ![]() ![]() SPX-USDT SPX-USDT | ![]() | B | 1,01USDT | 8,37% | 971.220,06SPX | 6.273 | 0.9354USDT | 1,03USDT |
14 | ![]() ![]() SPX-USDT SPXUSDT | ![]() | C | 1,01USDT | 8,32% | 507.575,67SPX | 6.101 | 0.9350USDT | 1,06USDT |
15 | ![]() ![]() SPX-USDT SPX-USDT | ![]() | D | 1,01USDT | 8,41% | 452.895,22SPX | 39.021 | 0.9356USDT | 1,03USDT |
16 | ![]() ![]() SPX-USDT spx_usdt | ![]() | D | 1,02USDT | 8,59% | 441.136,34SPX | 18.632 | 0.9347USDT | 1,03USDT |
17 | ![]() ![]() SPX-USDT SPXUSDT | ![]() | E | 1,01USDT | 8,53% | 211.994,60SPX | 33.456 | 0.9347USDT | 1,03USDT |
18 | ![]() ![]() SPX-IDR spxidr | ![]() | E | 16.895,00IDR | 7,61% | 115.612,77SPX | 1.002 | 15.700,00IDR | 17.550,00IDR |
19 | ![]() ![]() SPX-EUR SPXEUR | ![]() | B | 0.8725EUR | 8,82% | 115.046,47SPX | 893 | 0.8018EUR | 0.8852EUR |
20 | ![]() ![]() SPX-USDT sSPXUSDT | ![]() | D | 1,02USDT | 8,90% | 95.803,00SPX | 6.969 | 0.9326USDT | 1,04USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |