
XLM
Stellar Lumen
$0.3128
0,05%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() XLM-USDC XLM-USDC | ![]() | A | 0.3714USDC | 0,000 | 0XLM | 0 | 0.3714USDC | 0.3714USDC |
2 | ![]() ![]() XLM-BTC xlmbtc | ![]() | AA | 0.0₅3510BTC | 0,000 | 0XLM | 0 | 0.0₅3510BTC | 0.0₅3510BTC |
3 | ![]() ![]() XLM-USDT XLMUSDT | ![]() | AA | 0.3128USDT | 0,10% | 33 841 734,00XLM | 97 164 | 0.3125USDT | 0.3197USDT |
4 | ![]() ![]() XLM-USD XLM-USD | ![]() | AA | 0.3130USD | 0,13% | 25 596 172,46XLM | 53 188 | 0.3126USD | 0.3200USD |
5 | ![]() ![]() XLM-KRW KRW-XLM | ![]() | BB | 478,00KRW | -0,42% | 15 470 862,86XLM | 8 536 | 480,00KRW | 489,00KRW |
6 | ![]() ![]() XLM-USDC XLMUSDC | ![]() | AA | 0.3128USDC | 0,03% | 10 883 254,00XLM | 21 300 | 0.3127USDC | 0.3200USDC |
7 | ![]() ![]() XLM-USDT XLMUSDT | ![]() | A | 0.3127USDT | 0,03% | 9 942 039,90XLM | 18 053 | 0.3126USDT | 0.3197USDT |
8 | ![]() ![]() XLM-USDT XLM_USDT | ![]() | BB | 0.3127USDT | 0,03% | 9 961 893,70XLM | 49 562 | 0.3126USDT | 0.3199USDT |
9 | ![]() ![]() XLM-USDT XLM-USDT | ![]() | A | 0.3127USDT | 0,05% | 8 006 567,12XLM | 33 766 | 0.3125USDT | 0.3199USDT |
10 | ![]() ![]() XLM-USD XXLMZUSD | ![]() | AA | 0.3127USD | 0,02% | 6 716 341,77XLM | 3 835 | 0.3127USD | 0.3197USD |
11 | ![]() ![]() XLM-USDT XLM_USDT | ![]() | BB | 0.3127USDT | 0,08% | 5 953 752,35XLM | 10 537 | 0.3124USDT | 0.3197USDT |
12 | ![]() ![]() XLM-USD xlmusd | ![]() | AA | 0.3127USD | 0,000 | 5 385 185,95XLM | 10 092 | 0.3127USD | 0.3199USD |
13 | ![]() ![]() XLM-USD XLM_USD | ![]() | AA | 0.3128USD | 0,00% | 2 122 612,00XLM | 19 124 | 0.3127USD | 0.3200USD |
14 | ![]() ![]() XLM-USDT XLMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3126USDT | 0,000 | 1 756 472,38XLM | 5 325 | 0.3126USDT | 0.3197USDT |
15 | ![]() ![]() XLM-EUR XLM-EUR | ![]() | BB | 0.2690EUR | 0,27% | 1 546 058,92XLM | 1 742 | 0.2683EUR | 0.2750EUR |
16 | ![]() ![]() XLM-EUR xlmeur | ![]() | AA | 0.2686EUR | 0,01% | 1 341 302,95XLM | 3 258 | 0.2686EUR | 0.2751EUR |
17 | ![]() ![]() XLM-USDC XLMUSDC | ![]() | A | 0.3129USDC | 0,19% | 1 082 859,70XLM | 3 851 | 0.3123USDC | 0.3197USDC |
18 | ![]() ![]() XLM-USDC XLM_USDC | ![]() | BB | 0.3129USDC | 0,43% | 1 033 609,40XLM | 2 370 | 0.3115USDC | 0.3200USDC |
19 | ![]() ![]() XLM-USDT XLM_USDT | ![]() | AA | 0.3126USDT | 0,00% | 940 103,00XLM | 22 328 | 0.3126USDT | 0.3198USDT |
20 | ![]() ![]() XLM-ETH XLMETH | ![]() | AA | 0.0₄8087ETH | 0,07% | 899 852,00XLM | 4 627 | 0.0₄8080ETH | 0.0₄8216ETH |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |