
TRU
TrueFi
$0.02144
16,14%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TRU-USDT TRUUSDT | ![]() | AA | 0.02140USDT | 16,94% | 480.329.400,00TRU | 55.163 | 0.01830USDT | 0.02590USDT |
2 | ![]() ![]() TRU-TRY TRUTRY | ![]() | AA | 0.9030TRY | 16,22% | 205.135.450,00TRU | 34.253 | 0.7770TRY | 1,09TRY |
3 | ![]() ![]() TRU-USD TRU-USD | ![]() | AA | 0.02150USD | 17,49% | 98.281.820,30TRU | 8.045 | 0.01830USD | 0.02600USD |
4 | ![]() ![]() TRU-EUR TRU-EUR | ![]() | BB | 0.01839EUR | 17,13% | 25.519.347,74TRU | 1.400 | 0.01570EUR | 0.02263EUR |
5 | ![]() ![]() TRU-USDT TRU_USDT | ![]() | BB | 0.02148USDT | 17,18% | 15.845.016,71TRU | 4.876 | 0.01833USDT | 0.02587USDT |
6 | ![]() ![]() TRU-USDT TRUUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02140USDT | 16,94% | 12.068.655,00TRU | 4.598 | 0.01830USDT | 0.02590USDT |
7 | ![]() ![]() TRU-USD TRUUSD | ![]() | AA | 0.02134USD | 17,19% | 6.957.717,91TRU | 1.155 | 0.01821USD | 0.02554USD |
8 | ![]() ![]() TRU-ETH TRU_ETH | ![]() | BB | 0.0₅5348ETH | 13,47% | 2.353.034,29TRU | 594 | 0.0₅4713ETH | 0.0₅6490ETH |
9 | ![]() ![]() TRU-USD TRU_USD | ![]() | AA | 0.02131USD | 15,14% | 799.935,00TRU | 145 | 0.01851USD | 0.02541USD |
10 | ![]() ![]() TRU-EUR TRUEUR | ![]() | AA | 0.01847EUR | 16,60% | 600.989,87TRU | 150 | 0.01584EUR | 0.02133EUR |
11 | ![]() ![]() TRU-USDT tru_usdt | xtpub | - | 0.02140USDT | 16,94% | 267.279.981,00TRU | 7.123 | 0.01830USDT | 0.02570USDT |
12 | ![]() ![]() TRU-USDT TRUUSDT | ![]() | C | 0.02145USDT | 17,02% | 256.328.143,80TRU | 50.067 | 0.01833USDT | 0.02579USDT |
13 | ![]() ![]() TRU-USDT truusdt | ![]() | C | 0.02148USDT | 15,48% | 236.430.435,74TRU | 106.762 | 0.01860USDT | 0.02571USDT |
14 | ![]() ![]() TRU-USDT TRUUSDT | ![]() | - | 0.02160USDT | 17,39% | 234.360.821,00TRU | 11.071 | 0.01840USDT | 0.02590USDT |
15 | ![]() ![]() TRU-USDT TRU_USDT | ![]() | - | 0.02150USDT | 16,85% | 142.477.325,92TRU | 4.599 | 0.01840USDT | 0.02560USDT |
16 | ![]() ![]() TRU-USDT TRU_USDT | ![]() | - | 0.02140USDT | 16,94% | 103.402.401,00TRU | 5.933 | 0.01830USDT | 0.02580USDT |
17 | ![]() ![]() TRU-USDT TRU_USDT | ![]() | C | 0.02130USDT | 16,39% | 25.908.894,00TRU | 12.422 | 0.01830USDT | 0.02570USDT |
18 | ![]() ![]() TRU-USDT TRU-USDT | ![]() | D | 0.02140USDT | 16,94% | 22.256.953,10TRU | 32.627 | 0.01830USDT | 0.02590USDT |
19 | ![]() ![]() TRU-USDT TRUUSDT | ![]() | E | 0.02140USDT | 16,30% | 20.714.295,00TRU | 22.791 | 0.01840USDT | 0.02590USDT |
20 | ![]() ![]() TRU-USDT TRU-USDT | ![]() | B | 0.02146USDT | 17,08% | 16.671.519,65TRU | 6.464 | 0.01833USDT | 0.02580USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |