
BABY
Babylon
$0.03345
2.53%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BABY-USDT BABYUSDT | ![]() | AA | 0.03340USDT | 2.33% | 32,118,682.00BABY | 21,879 | 0.03264USDT | 0.03388USDT |
2 | ![]() ![]() BABY-USDT BABY_USDT | ![]() | BB | 0.03340USDT | 2.52% | 12,796,160.32BABY | 4,745 | 0.03258USDT | 0.03393USDT |
3 | ![]() ![]() BABY-USDT BABY-USDT | ![]() | A | 0.03338USDT | 2.27% | 11,962,920.30BABY | 4,494 | 0.03264USDT | 0.03388USDT |
4 | ![]() ![]() BABY-USDT BABY_USDT | ![]() | BB | 0.03342USDT | 2.36% | 9,030,784.00BABY | 30,795 | 0.03265USDT | 0.03390USDT |
5 | ![]() ![]() BABY-USDT BABYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03341USDT | 2.37% | 4,695,682.30BABY | 4,160 | 0.03264USDT | 0.03392USDT |
6 | ![]() ![]() BABY-TRY BABYTRY | ![]() | AA | 1.41TRY | 2.25% | 2,767,178.00BABY | 589 | 1.38TRY | 1.43TRY |
7 | ![]() ![]() BABY-USDC BABYUSDC | ![]() | AA | 0.03361USDC | 3.29% | 2,488,933.00BABY | 1,081 | 0.03255USDC | 0.03385USDC |
8 | ![]() ![]() BABY-USDT BABY1USDT | ![]() | A | 0.03342USDT | 2.48% | 2,457,784.00BABY | 877 | 0.03261USDT | 0.03386USDT |
9 | ![]() ![]() BABY-USD BABYUSD | ![]() | AA | 0.03342USD | 2.61% | 1,080,417.68BABY | 250 | 0.03257USD | 0.03385USD |
10 | ![]() ![]() BABY-EUR BABY-EUR | ![]() | BB | 0.02872EUR | 2.63% | 443,733.08BABY | 54 | 0.02798EUR | 0.02895EUR |
11 | ![]() ![]() BABY-USDC BABY_USDC | ![]() | BB | 0.03347USDC | 2.64% | 404,689.00BABY | 279 | 0.03261USDC | 0.03376USDC |
12 | ![]() ![]() BABY-USD BABY-USD | ![]() | A | 0.03386USD | 5.19% | 10,221.70BABY | 8 | 0.03219USD | 0.03386USD |
13 | ![]() ![]() BABY-EUR BABYEUR | ![]() | AA | 0.02921EUR | 2.60% | 4,899.10BABY | 10 | 0.02847EUR | 0.02921EUR |
14 | ![]() ![]() BABY-BTC BTC-BABY | ![]() | BB | 0.0₆3100BTC | 3.33% | 322.58BABY | 1 | 0.0₆3000BTC | 0.0₆3100BTC |
15 | ![]() ![]() BABY-USDT USDT-BABY | ![]() | BB | 0.03454USDT | 0.47% | 19.02BABY | 1 | 0.03438USDT | 0.03454USDT |
16 | ![]() ![]() BABY-BNB BABYBNB | ![]() | AA | 0.0₄5582BNB | 0.000 | 0BABY | 0 | 0.0₄5582BNB | 0.0₄5582BNB |
17 | ![]() ![]() BABY-FDUSD BABYFDUSD | ![]() | AA | 0.04407FDUSD | 0.000 | 0BABY | 0 | 0.04407FDUSD | 0.04407FDUSD |
18 | ![]() ![]() BABY-EUR BABYEUR | ![]() | AA | 0.03866EUR | 0.000 | 0BABY | 0 | 0.03866EUR | 0.03866EUR |
19 | ![]() ![]() BABY-USDT babyusdt | ![]() | C | 0.03342USDT | 2.65% | 45,270,687.12BABY | 41,128 | 0.03256USDT | 0.03416USDT |
20 | ![]() ![]() BABY-USDT BABYUSDT | ![]() | - | 0.03336USDT | 2.27% | 16,420,264.00BABY | 5,432 | 0.03263USDT | 0.03395USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |