
CHR
Chromia
$0.06745
2.35%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CHR-USDT CHRUSDT | ![]() | AA | 0.06730USDT | -2,60% | 8 462 852,00CHR | 4 815 | 0.06909USDT | 0.06990USDT |
2 | ![]() ![]() CHR-USDT CHR_USDT | ![]() | BB | 0.06740USDT | -2,46% | 3 237 360,09CHR | 16 534 | 0.06909USDT | 0.07006USDT |
3 | ![]() ![]() CHR-EUR CHR-EUR | ![]() | BB | 0.05864EUR | -0,63% | 309 524,54CHR | 69 | 0.05902EUR | 0.05959EUR |
4 | ![]() ![]() CHR-USDT CHR_USDT | ![]() | BB | 0.06744USDT | -2,25% | 244 462,05CHR | 462 | 0.06899USDT | 0.06984USDT |
5 | ![]() ![]() CHR-USDT CHRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.06730USDT | -2,60% | 196 802,40CHR | 642 | 0.06909USDT | 0.07000USDT |
6 | ![]() ![]() CHR-BTC CHRBTC | ![]() | AA | 0.0₆6300BTC | -1,56% | 146 725,00CHR | 162 | 0.0₆6400BTC | 0.0₆6500BTC |
7 | ![]() ![]() CHR-BTC BTC-CHR | ![]() | BB | 0.0₆6400BTC | -1,54% | 62 704,84CHR | 19 | 0.0₆6500BTC | 0.0₆6500BTC |
8 | ![]() ![]() CHR-USD CHR_USD | ![]() | AA | 0.06782USD | -0,96% | 60 651,00CHR | 55 | 0.06848USD | 0.06965USD |
9 | ![]() ![]() CHR-USD CHRUSD | ![]() | AA | 0.06820USD | -0,73% | 38 588,71CHR | 81 | 0.06870USD | 0.06959USD |
10 | ![]() ![]() CHR-EUR CHREUR | ![]() | AA | 0.05850EUR | -0,85% | 32 200,05CHR | 61 | 0.05900EUR | 0.05990EUR |
11 | ![]() ![]() CHR-USDT CHR_USDT | ![]() | AA | 0.06811USDT | -0,06% | 956,00CHR | 4 | 0.06815USDT | 0.06962USDT |
12 | ![]() ![]() CHR-USDT chrusdt | ![]() | C | 0.06762USDT | -1,94% | 6 744 168,18CHR | 27 944 | 0.06896USDT | 0.07069USDT |
13 | ![]() ![]() CHR-USDT chr_usdt | ![]() | D | 0.06735USDT | -2,36% | 6 121 387,00CHR | 28 935 | 0.06897USDT | 0.07004USDT |
14 | ![]() ![]() CHR-USDT CHRUSDT | ![]() | C | 0.06739USDT | -2,42% | 5 974 378,91CHR | 7 426 | 0.06906USDT | 0.06997USDT |
15 | ![]() ![]() CHR-USDT chr_usdt | xtpub | - | 0.06730USDT | -2,60% | 4 817 366,00CHR | 2 544 | 0.06909USDT | 0.06990USDT |
16 | ![]() ![]() CHR-USDC CHRUSDC | ![]() | E | 0.06740USDC | -2,46% | 3 391 060,00CHR | 34 790 | 0.06909USDC | 0.07010USDC |
17 | ![]() ![]() CHR-USDT CHR_USDT | ![]() | - | 0.06750USDT | -2,17% | 1 829 707,00CHR | 1 183 | 0.06900USDT | 0.07000USDT |
18 | ![]() ![]() CHR-USDT CHRUSDT | ![]() | - | 0.06740USDT | -2,32% | 1 332 467,00CHR | 1 935 | 0.06900USDT | 0.07000USDT |
19 | ![]() ![]() CHR-USDT CHR-USDT | ![]() | D | 0.06720USDT | -2,61% | 739 455,11CHR | 6 806 | 0.06900USDT | 0.06990USDT |
20 | ![]() ![]() CHR-USDT CHRUSDT | ![]() | E | 0.06750USDT | -2,32% | 498 624,00CHR | 1 705 | 0.06909USDT | 0.06990USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |