
DOGE
Dogecoin
$0.1882
0,29%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DOGE-USDC dogeusdc | ![]() | A | 0.2308USDC | 0.000 | 0DOGE | 0 | 0.2308USDC | 0.2308USDC |
2 | ![]() ![]() DOGE-RLUSD dogerlusd | ![]() | A | 0.2308RLUSD | 0.000 | 0DOGE | 0 | 0.2308RLUSD | 0.2308RLUSD |
3 | ![]() ![]() DOGE-GUSD dogegusd | ![]() | A | 0.2308GUSD | 0.000 | 0DOGE | 0 | 0.2308GUSD | 0.2308GUSD |
4 | ![]() ![]() DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | ![]() | AA | 0.1887FDUSD | 0.32% | 617,403,266.00DOGE | 386,150 | 0.1881FDUSD | 0.1911FDUSD |
5 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGEUSDT | ![]() | AA | 0.1882USDT | 0.33% | 558,650,332.00DOGE | 707,023 | 0.1876USDT | 0.1905USDT |
6 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGE-USDT | ![]() | A | 0.1882USDT | 0.32% | 428,186,583.79DOGE | 143,541 | 0.1876USDT | 0.1906USDT |
7 | ![]() ![]() DOGE-KRW KRW-DOGE | ![]() | BB | 287.00KRW | -0.35% | 190,473,425.54DOGE | 33,332 | 288.00KRW | 291.00KRW |
8 | ![]() ![]() DOGE-USD DOGE-USD | ![]() | AA | 0.1883USD | 0.34% | 137,830,620.50DOGE | 80,858 | 0.1876USD | 0.1908USD |
9 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGE_USDT | ![]() | BB | 0.1882USDT | 0.35% | 137,132,421.94DOGE | 41,478 | 0.1875USDT | 0.1905USDT |
10 | ![]() ![]() DOGE-USDC DOGEUSDC | ![]() | AA | 0.1883USDC | 0.35% | 100,114,859.00DOGE | 67,962 | 0.1876USDC | 0.1906USDC |
11 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGEUSDT | ![]() | A | 0.1882USDT | 0.36% | 96,623,951.40DOGE | 65,402 | 0.1876USDT | 0.1906USDT |
12 | ![]() ![]() DOGE-USD dogeusd | ![]() | AA | 0.1883USD | 0.23% | 53,108,186.56DOGE | 6,112 | 0.1878USD | 0.1906USD |
13 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1881USDT | 0.30% | 40,115,746.14DOGE | 29,765 | 0.1876USDT | 0.1905USDT |
14 | ![]() ![]() DOGE-USD DOGE_USD | ![]() | AA | 0.1883USD | 0.35% | 37,942,874.00DOGE | 45,820 | 0.1876USD | 0.1906USD |
15 | ![]() ![]() DOGE-USD XDGUSD | ![]() | AA | 0.1882USD | 0.32% | 37,400,299.77DOGE | 5,242 | 0.1876USD | 0.1905USD |
16 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGE_USDT | ![]() | AA | 0.1882USDT | 0.35% | 18,370,686.00DOGE | 22,119 | 0.1875USDT | 0.1905USDT |
17 | ![]() ![]() DOGE-TRY DOGETRY | ![]() | AA | 7.95TRY | 0.19% | 12,410,421.00DOGE | 8,477 | 7.93TRY | 8.05TRY |
18 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGE_USDT | ![]() | BB | 0.1882USDT | 0.31% | 11,629,087.40DOGE | 40,828 | 0.1876USDT | 0.1906USDT |
19 | ![]() ![]() DOGE-EUR DOGEEUR | ![]() | AA | 0.1616EUR | 0.25% | 9,193,537.00DOGE | 8,200 | 0.1612EUR | 0.1636EUR |
20 | ![]() ![]() DOGE-USDC DOGE_USDC | ![]() | BB | 0.1881USDC | 0.29% | 6,577,273.77DOGE | 1,374 | 0.1876USDC | 0.1902USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |