
ENJ
Enjin Coin
$0.04660
2.76%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJUSDT | ![]() | AA | 0.04656USDT | 2.69% | 37,172,386.80ENJ | 32,219 | 0.04534USDT | 0.04710USDT |
2 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | BB | 0.04652USDT | 2.63% | 3,165,904.92ENJ | 14,512 | 0.04533USDT | 0.04711USDT |
3 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ-USDT | ![]() | A | 0.04653USDT | 2.90% | 1,883,236.15ENJ | 2,653 | 0.04522USDT | 0.04702USDT |
4 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.04655USDT | 2.65% | 1,767,268.80ENJ | 1,460 | 0.04535USDT | 0.04710USDT |
5 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJUSDT | ![]() | A | 0.04648USDT | 2.54% | 1,668,413.72ENJ | 1,884 | 0.04533USDT | 0.04710USDT |
6 | ![]() ![]() ENJ-TRY ENJTRY | ![]() | AA | 1.96TRY | 2.72% | 1,192,507.01ENJ | 1,745 | 1.91TRY | 1.98TRY |
7 | ![]() ![]() ENJ-BTC ENJBTC | ![]() | AA | 0.0₆4300BTC | 2.38% | 768,979.30ENJ | 1,109 | 0.0₆4200BTC | 0.0₆4300BTC |
8 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | BB | 0.04649USDT | 2.81% | 656,155.04ENJ | 1,128 | 0.04522USDT | 0.04701USDT |
9 | ![]() ![]() ENJ-USDC ENJUSDC | ![]() | AA | 0.04670USDC | 3.09% | 479,594.90ENJ | 388 | 0.04530USDC | 0.04707USDC |
10 | ![]() ![]() ENJ-USD ENJUSD | ![]() | AA | 0.04680USD | 3.31% | 322,038.53ENJ | 124 | 0.04530USD | 0.04700USD |
11 | ![]() ![]() ENJ-EUR ENJ-EUR | ![]() | BB | 0.03989EUR | 2.40% | 150,525.67ENJ | 39 | 0.03896EUR | 0.04030EUR |
12 | ![]() ![]() ENJ-USD ENJ_USD | ![]() | AA | 0.04649USD | 2.84% | 136,534.00ENJ | 101 | 0.04521USD | 0.04707USD |
13 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | AA | 0.04665USDT | 3.09% | 91,237.00ENJ | 88 | 0.04525USDT | 0.04698USDT |
14 | ![]() ![]() ENJ-EUR ENJEUR | ![]() | AA | 0.04020EUR | 3.61% | 92,877.87ENJ | 25 | 0.03880EUR | 0.04040EUR |
15 | ![]() ![]() ENJ-BTC BTC-ENJ | ![]() | BB | 0.0₆4300BTC | 2.38% | 26,259.44ENJ | 15 | 0.0₆4200BTC | 0.0₆4300BTC |
16 | ![]() ![]() ENJ-USD ENJ-USD | ![]() | A | 0.04652USD | 3.10% | 5,015.13ENJ | 4 | 0.04512USD | 0.04660USD |
17 | ![]() ![]() ENJ-EUR enjeur | ![]() | AA | 0.05999EUR | 14.03% | 1,145.71ENJ | 4 | 0.05261EUR | 0.05999EUR |
18 | ![]() ![]() ENJ-USD enjusd | ![]() | AA | 0.06100USD | 0.000 | 0ENJ | 0 | 0.06100USD | 0.06100USD |
19 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | E | 0.04650USDT | 2.65% | 43,275,282.39ENJ | 87,114 | 0.04530USDT | 0.04720USDT |
20 | ![]() ![]() ENJ-USDT enj_usdt | xtpub | - | 0.04660USDT | 2.87% | 12,741,195.50ENJ | 12,564 | 0.04530USDT | 0.04710USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |