
KAS
Kaspa
$0.05193
4.91%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | BB | 0.05191USDT | 4.91% | 197,335,211.64KAS | 26,105 | 0.04948USDT | 0.05224USDT |
2 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | A | 0.05195USDT | 5.03% | 57,130,310.20KAS | 21,010 | 0.04946USDT | 0.05225USDT |
3 | ![]() ![]() KAS-USD KASUSD | ![]() | AA | 0.05195USD | 5.01% | 28,679,601.09KAS | 4,686 | 0.04947USD | 0.05223USD |
4 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05196USDT | 4.95% | 20,600,774.00KAS | 12,309 | 0.04951USDT | 0.05223USDT |
5 | ![]() ![]() KAS-EUR KAS-EUR | ![]() | BB | 0.04468EUR | 4.74% | 9,143,101.51KAS | 1,116 | 0.04266EUR | 0.04485EUR |
6 | ![]() ![]() KAS-EUR KASEUR | ![]() | AA | 0.04453EUR | 4.48% | 5,873,912.08KAS | 877 | 0.04262EUR | 0.04485EUR |
7 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | AA | 0.05185USDT | 4.83% | 1,251,877.74KAS | 222 | 0.04946USDT | 0.05260USDT |
8 | ![]() ![]() KAS-USDC KASUSDC | ![]() | A | 0.05193USDC | 4.78% | 361,647.13KAS | 1,065 | 0.04956USDC | 0.05234USDC |
9 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | BB | 0.05073USDT | -0.63% | 6,689.00KAS | 10 | 0.05105USDT | 0.05105USDT |
10 | ![]() ![]() KAS-USDT kas_usdt | xtpub | - | 0.05192USDT | 4.95% | 186,169,516.26KAS | 10,893 | 0.04947USDT | 0.05222USDT |
11 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | C | 0.05191USDT | 5.00% | 85,301,036.85KAS | 43,843 | 0.04944USDT | 0.05253USDT |
12 | ![]() ![]() KAS-USDT kas_usdt | ![]() | D | 0.05192USDT | 4.95% | 39,380,576.37KAS | 12,651 | 0.04947USDT | 0.05222USDT |
13 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | - | 0.05194USDT | 4.95% | 29,250,774.17KAS | 7,579 | 0.04949USDT | 0.05222USDT |
14 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS-USDT | ![]() | B | 0.05189USDT | 4.93% | 29,296,263.38KAS | 11,037 | 0.04945USDT | 0.05223USDT |
15 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | E | 0.05194USDT | 5.01% | 11,451,637.62KAS | 37,680 | 0.04946USDT | 0.05224USDT |
16 | ![]() ![]() KAS-USD1 KASUSD1 | ![]() | C | 0.05190USD1 | 4.82% | 8,205,159.68KAS | 26,785 | 0.04951USD1 | 0.05220USD1 |
17 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | B | 0.05193USDT | 5.02% | 7,788,220.53KAS | 23,315 | 0.04945USDT | 0.05223USDT |
18 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS-USDT | ![]() | D | 0.05189USDT | 4.85% | 6,728,276.30KAS | 29,587 | 0.04949USDT | 0.05221USDT |
19 | ![]() ![]() KAS-EUR KASEUR | ![]() | B | 0.04453EUR | 4.48% | 5,873,912.08KAS | 877 | 0.04262EUR | 0.04485EUR |
20 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | C | 0.05198USDT | 5.12% | 4,180,307.49KAS | 3,125 | 0.04944USDT | 0.05266USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |