
METIS
Metis Token
$9.9748
6.98%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() METIS-USDT METIS_USDT | ![]() | BB | 9.98USDT | 7.22% | 141,367.10METIS | 14,199 | 9.31USDT | 10.20USDT |
2 | ![]() ![]() METIS-USDT METISUSDT | ![]() | AA | 9.96USDT | 6.98% | 128,860.62METIS | 12,188 | 9.31USDT | 10.20USDT |
3 | ![]() ![]() METIS-USDT METISUSDT_SPBL | ![]() | BB | 9.96USDT | 6.87% | 39,618.82METIS | 4,361 | 9.32USDT | 10.18USDT |
4 | ![]() ![]() METIS-USDT METIS-USDT | ![]() | A | 9.98USDT | 6.85% | 22,637.18METIS | 6,125 | 9.34USDT | 10.20USDT |
5 | ![]() ![]() METIS-USD METIS-USD | ![]() | AA | 9.98USD | 7.20% | 18,541.30METIS | 2,107 | 9.31USD | 10.18USD |
6 | ![]() ![]() METIS-USDT METIS_USDT | ![]() | BB | 9.93USDT | 6.77% | 15,165.55METIS | 11,104 | 9.30USDT | 10.22USDT |
7 | ![]() ![]() METIS-TRY METISTRY | ![]() | AA | 420.00TRY | 6.33% | 9,861.91METIS | 732 | 395.00TRY | 430.00TRY |
8 | ![]() ![]() METIS-USD METIS_USD | ![]() | AA | 10.02USD | 7.87% | 1,643.69METIS | 106 | 9.29USD | 10.15USD |
9 | ![]() ![]() METIS-EUR METIS-EUR | ![]() | BB | 8.55EUR | 7.22% | 878.91METIS | 31 | 7.98EUR | 8.76EUR |
10 | ![]() ![]() METIS-BTC METIS_BTC | ![]() | BB | 0.0₄9146BTC | 4.63% | 634.84METIS | 390 | 0.0₄8741BTC | 0.0₄9281BTC |
11 | ![]() ![]() METIS-TRY METIS_TRY | ![]() | BB | 420.40TRY | 6.86% | 525.41METIS | 371 | 393.40TRY | 430.10TRY |
12 | ![]() ![]() METIS-USDT METIS_USDT | ![]() | AA | 9.97USDT | 7.29% | 373.04METIS | 70 | 9.30USDT | 10.10USDT |
13 | ![]() ![]() METIS-USD METISUSD | ![]() | AA | 9.98USD | 6.62% | 140.75METIS | 47 | 9.36USD | 10.12USD |
14 | ![]() ![]() METIS-EUR METISEUR | ![]() | AA | 8.44EUR | 6.84% | 40.54METIS | 5 | 7.90EUR | 8.44EUR |
15 | ![]() ![]() METIS-USD METIS-USD | ![]() | A | 9.97USD | 8.61% | 27.29METIS | 17 | 9.18USD | 10.18USD |
16 | ![]() ![]() METIS-USDT metis_usdt | xtpub | - | 9.96USDT | 6.98% | 84,008.25METIS | 6,506 | 9.31USDT | 10.19USDT |
17 | ![]() ![]() METIS-USDT METISUSDT | ![]() | C | 9.96USDT | 6.99% | 79,373.20METIS | 16,498 | 9.31USDT | 10.20USDT |
18 | ![]() ![]() METIS-USDT METISUSDT | ![]() | - | 9.95USDT | 6.99% | 65,803.10METIS | 4,235 | 9.30USDT | 10.20USDT |
19 | ![]() ![]() METIS-USDT METIS_USDT | ![]() | B | 9.98USDT | 7.20% | 34,726.95METIS | 17,783 | 9.31USDT | 10.20USDT |
20 | ![]() ![]() METIS-USDT METISUSDT | ![]() | E | 9.96USDT | 6.87% | 33,018.33METIS | 35,284 | 9.32USDT | 10.21USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |