
PEPE
Pepe (pepe.vip)
$0.0₅6994
3.98%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PEPE-USDT PEPEUSDT | ![]() | AA | 0.0₅7070USDT | 4,74% | 7.689.244.465.971,00PEPE | 131.878 | 0.0₅6750USDT | 0.0₅7140USDT |
2 | ![]() ![]() PEPE-USDT PEPE-USDT | ![]() | A | 0.0₅7064USDT | 4,70% | 3.160.328.796.944,00PEPE | 78.786 | 0.0₅6747USDT | 0.0₅7136USDT |
3 | ![]() ![]() PEPE-USDC PEPEUSDC | ![]() | AA | 0.0₅7070USDC | 4,74% | 1.947.605.638.680,00PEPE | 45.569 | 0.0₅6750USDC | 0.0₅7140USDC |
4 | ![]() ![]() PEPE-USDT PEPEUSDT | ![]() | A | 0.0₅7060USDT | 4,75% | 1.645.574.931.574,00PEPE | 27.658 | 0.0₅6740USDT | 0.0₅7130USDT |
5 | ![]() ![]() PEPE-USD PEPE-USD | ![]() | AA | 0.0₅7070USD | 4,74% | 1.302.184.102.772,00PEPE | 12.475 | 0.0₅6750USD | 0.0₅7140USD |
6 | ![]() ![]() PEPE-USDT PEPE_USDT | ![]() | BB | 0.0₅7064USDT | 4,70% | 984.384.962.865,00PEPE | 46.179 | 0.0₅6747USDT | 0.0₅7139USDT |
7 | ![]() ![]() PEPE-USDT PEPE_USDT | ![]() | BB | 0.0₅7066USDT | 4,60% | 679.219.633.386,00PEPE | 21.245 | 0.0₅6755USDT | 0.0₅7137USDT |
8 | ![]() ![]() PEPE-USDT PEPEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₅7066USDT | 4,74% | 657.355.980.059,00PEPE | 11.491 | 0.0₅6746USDT | 0.0₅7137USDT |
9 | ![]() ![]() PEPE-TRY PEPETRY | ![]() | AA | 0.0₃2976TRY | 4,46% | 639.825.302.144,00PEPE | 30.679 | 0.0₃2849TRY | 0.0₃3006TRY |
10 | ![]() ![]() PEPE-USDC PEPE_USDC | ![]() | BB | 0.0₅7077USDC | 4,77% | 383.987.981.020,00PEPE | 5.566 | 0.0₅6754USDC | 0.0₅7136USDC |
11 | ![]() ![]() PEPE-KRW KRW-PEPE | ![]() | BB | 0.01080KRW | 3,85% | 313.624.748.301,89PEPE | 3.152 | 0.01040KRW | 0.01080KRW |
12 | ![]() ![]() PEPE-USD PEPEUSD | ![]() | AA | 0.0₅7067USD | 4,74% | 144.674.186.735,84PEPE | 3.310 | 0.0₅6747USD | 0.0₅7140USD |
13 | ![]() ![]() PEPE-EUR PEPE-EUR | ![]() | BB | 0.0₅6064EUR | 4,66% | 143.642.912.372,00PEPE | 2.482 | 0.0₅5794EUR | 0.0₅6130EUR |
14 | ![]() ![]() PEPE-USDC PEPE_USDC | ![]() | BB | 0.0₅7068USDC | 4,36% | 122.056.875.311,00PEPE | 1.298 | 0.0₅6773USDC | 0.0₅7137USDC |
15 | ![]() ![]() PEPE-FDUSD PEPEFDUSD | ![]() | AA | 0.0₅7090FDUSD | 4,88% | 82.179.369.610,00PEPE | 8.036 | 0.0₅6760FDUSD | 0.0₅7150FDUSD |
16 | ![]() ![]() PEPE-USD pepeusd | ![]() | AA | 0.0₅7070USD | 4,90% | 63.929.124.462,80PEPE | 1.657 | 0.0₅6740USD | 0.0₅7140USD |
17 | ![]() ![]() PEPE-EUR PEPEEUR | ![]() | AA | 0.0₅6070EUR | 4,66% | 46.444.370.866,00PEPE | 2.108 | 0.0₅5800EUR | 0.0₅6140EUR |
18 | ![]() ![]() PEPE-EUR PEPEEUR | ![]() | AA | 0.0₅6068EUR | 4,69% | 33.437.051.592,19PEPE | 1.264 | 0.0₅5796EUR | 0.0₅6127EUR |
19 | ![]() ![]() PEPE-USD PEPE_USD | ![]() | AA | 0.0₅7068USD | 4,76% | 28.293.890.000,00PEPE | 5.965 | 0.0₅6747USD | 0.0₅7136USD |
20 | ![]() ![]() PEPE-BRL PEPEBRL | ![]() | AA | 0.0₄3834BRL | 4,70% | 24.703.608.181,00PEPE | 2.506 | 0.0₄3663BRL | 0.0₄3868BRL |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |