
STORJ
Storj
$0.1794
4,32%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() STORJ-USDC storjusdc | ![]() | A | 0.2279USDC | 0,000 | 0STORJ | 0 | 0.2279USDC | 0.2279USDC |
2 | ![]() ![]() STORJ-RLUSD storjrlusd | ![]() | A | 0.2279RLUSD | 0,000 | 0STORJ | 0 | 0.2279RLUSD | 0.2279RLUSD |
3 | ![]() ![]() STORJ-GUSD storjgusd | ![]() | A | 0.2279GUSD | 0,000 | 0STORJ | 0 | 0.2279GUSD | 0.2279GUSD |
4 | ![]() ![]() STORJ-USDT STORJ_USDT | ![]() | AA | 0.2631USDT | 0,000 | 0STORJ | 0 | 0.2631USDT | 0.2631USDT |
5 | ![]() ![]() STORJ-USDT STORJ_USDT | ![]() | BB | 0.1786USDT | 3,66% | 1 160 282,20STORJ | 17 834 | 0.1723USDT | 0.1806USDT |
6 | ![]() ![]() STORJ-USDT STORJUSDT | ![]() | AA | 0.1794USDT | 4,36% | 1 211 996,00STORJ | 2 985 | 0.1719USDT | 0.1802USDT |
7 | ![]() ![]() STORJ-KRW KRW-STORJ | ![]() | BB | 271,00KRW | 3,44% | 565 122,75STORJ | 590 | 262,00KRW | 272,00KRW |
8 | ![]() ![]() STORJ-USDT STORJ-USDT | ![]() | A | 0.1790USDT | 4,43% | 237 976,29STORJ | 744 | 0.1714USDT | 0.1802USDT |
9 | ![]() ![]() STORJ-BTC STORJBTC | ![]() | AA | 0.0₅1670BTC | 3,09% | 107 257,00STORJ | 116 | 0.0₅1620BTC | 0.0₅1670BTC |
10 | ![]() ![]() STORJ-TRY STORJTRY | ![]() | AA | 7,56TRY | 4,71% | 100 943,70STORJ | 213 | 7,22TRY | 7,60TRY |
11 | ![]() ![]() STORJ-USDT STORJ_USDT | ![]() | BB | 0.1792USDT | 4,31% | 67 540,95STORJ | 375 | 0.1718USDT | 0.1807USDT |
12 | ![]() ![]() STORJ-USDT STORJUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1796USDT | 4,48% | 51 618,61STORJ | 432 | 0.1719USDT | 0.1796USDT |
13 | ![]() ![]() STORJ-USD STORJ-USD | ![]() | AA | 0.1792USD | 3,94% | 51 587,04STORJ | 138 | 0.1724USD | 0.1801USD |
14 | ![]() ![]() STORJ-USD STORJ_USD | ![]() | AA | 0.1799USD | 4,40% | 48 540,10STORJ | 48 | 0.1723USD | 0.1799USD |
15 | ![]() ![]() STORJ-EUR STORJEUR | ![]() | AA | 0.1542EUR | 4,17% | 40 364,53STORJ | 76 | 0.1480EUR | 0.1542EUR |
16 | ![]() ![]() STORJ-USD STORJUSD | ![]() | AA | 0.1793USD | 4,60% | 38 333,35STORJ | 80 | 0.1714USD | 0.1820USD |
17 | ![]() ![]() STORJ-EUR STORJ-EUR | ![]() | BB | 0.1542EUR | 3,03% | 39 990,44STORJ | 21 | 0.1497EUR | 0.1542EUR |
18 | ![]() ![]() STORJ-USD storjusd | ![]() | A | 0.1738USD | 0,41% | 3 514,22STORJ | 31 | 0.1731USD | 0.1742USD |
19 | ![]() ![]() STORJ-EUR storjeur | ![]() | AA | 0.1649EUR | 10,00% | 137,53STORJ | 2 | 0.1499EUR | 0.1649EUR |
20 | ![]() ![]() STORJ-USD STORJ-USD | ![]() | A | 0.1799USD | 4,96% | 114,68STORJ | 3 | 0.1714USD | 0.1799USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |