
WOO
WOO
$0.04327
2,16%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WOO-USDT WOOUSDT | ![]() | AA | 0.04310USDT | 2,13% | 15.098.840,80WOO | 8854 | 0.04220USDT | 0.04360USDT |
2 | ![]() ![]() WOO-USDT WOOUSDT | ![]() | A | 0.04304USDT | 1,89% | 10.018.977,36WOO | 9024 | 0.04224USDT | 0.04366USDT |
3 | ![]() ![]() WOO-USDT WOO_USDT | ![]() | BB | 0.04300USDT | 1,65% | 9.812.817,65WOO | 20.417 | 0.04230USDT | 0.04381USDT |
4 | ![]() ![]() WOO-USDT WOO_USDT | ![]() | BB | 0.04305USDT | 1,97% | 4.510.897,56WOO | 5645 | 0.04222USDT | 0.04364USDT |
5 | ![]() ![]() WOO-USDT WOO-USDT | ![]() | A | 0.04313USDT | 1,87% | 3.364.670,18WOO | 2375 | 0.04234USDT | 0.04363USDT |
6 | ![]() ![]() WOO-EUR WOO-EUR | ![]() | BB | 0.03692EUR | 2,46% | 1.379.900,79WOO | 145 | 0.03603EUR | 0.03740EUR |
7 | ![]() ![]() WOO-USD WOOUSD | ![]() | AA | 0.04300USD | 1,18% | 742.547,65WOO | 53 | 0.04250USD | 0.04330USD |
8 | ![]() ![]() WOO-USDT WOOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.04290USDT | 1,66% | 292.702,90WOO | 484 | 0.04220USDT | 0.04350USDT |
9 | ![]() ![]() WOO-EUR WOOEUR | ![]() | AA | 0.03750EUR | 3,02% | 164.126,89WOO | 22 | 0.03640EUR | 0.03750EUR |
10 | ![]() ![]() WOO-USDT WOO_USDT | ![]() | AA | 0.04293USDT | 1,47% | 136.635,00WOO | 56 | 0.04231USDT | 0.04379USDT |
11 | ![]() ![]() WOO-USD WOO_USD | ![]() | AA | 0.04301USD | 0,84% | 132.055,00WOO | 54 | 0.04265USD | 0.04371USD |
12 | ![]() ![]() WOO-BTC WOO_BTC | ![]() | BB | 0.0₆3970BTC | 1,02% | 122.674,60WOO | 55 | 0.0₆3930BTC | 0.0₆4030BTC |
13 | ![]() ![]() WOO-USD woousd | ![]() | AA | 0.04294USD | 1,44% | 51.557,00WOO | 10 | 0.04233USD | 0.04321USD |
14 | ![]() ![]() WOO-EUR WOO-EUR | ![]() | A | 0.03742EUR | 2,44% | 1103,24WOO | 52 | 0.03653EUR | 0.03742EUR |
15 | ![]() ![]() WOO-EUR wooeur | ![]() | AA | 0.03690EUR | 1,85% | 539,17WOO | 2 | 0.03623EUR | 0.03690EUR |
16 | ![]() ![]() WOO-USDT WOOUST | ![]() | A | 0.04207USDT | 1,37% | 6,31WOO | 1 | 0.04150USDT | 0.04207USDT |
17 | ![]() ![]() WOO-USD WOOUSD | ![]() | A | 0.04982USD | 0,000 | 0WOO | 0 | 0.04982USD | 0.04982USD |
18 | ![]() ![]() WOO-USDT woousdt | ![]() | C | 0.04320USDT | 1,41% | 22.027.540,11WOO | 47.647 | 0.04260USDT | 0.04372USDT |
19 | ![]() ![]() WOO-USDT WOOUSDT | ![]() | C | 0.04304USDT | 1,85% | 12.340.262,57WOO | 13.277 | 0.04226USDT | 0.04368USDT |
20 | ![]() ![]() WOO-USDT woo_usdt | xtpub | - | 0.04310USDT | 2,13% | 5.617.056,70WOO | 3563 | 0.04220USDT | 0.04360USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |