
BADGER
Badger DAO
$0.8316
5,65%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER_USDT | ![]() | BB | 0.8341USDT | 5,96% | 3.210.878,13BADGER | 29.648 | 0.7872USDT | 1,18USDT |
2 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER_USDT | ![]() | BB | 0.8362USDT | 6,24% | 1.359.499,23BADGER | 23.291 | 0.7871USDT | 0.9392USDT |
3 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER-USDT | ![]() | A | 0.8340USDT | 5,82% | 885.641,23BADGER | 34.248 | 0.7881USDT | 1,17USDT |
4 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGERUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8340USDT | 5,96% | 369.578,31BADGER | 12.488 | 0.7871USDT | 0.9300USDT |
5 | ![]() ![]() BADGER-USD BADGER-USD | ![]() | AA | 0.8300USD | 5,06% | 170.317,77BADGER | 2656 | 0.7900USD | 0.9200USD |
6 | ![]() ![]() BADGER-USD BADGERUSD | ![]() | AA | 0.8330USD | 5,58% | 21.743,71BADGER | 1169 | 0.7890USD | 0.9080USD |
7 | ![]() ![]() BADGER-USD BADGER-USD | ![]() | A | 0.8432USD | 6,49% | 6549,72BADGER | 83 | 0.7917USD | 0.9063USD |
8 | ![]() ![]() BADGER-EUR BADGEREUR | ![]() | AA | 0.7310EUR | 3,39% | 3840,02BADGER | 356 | 0.7070EUR | 0.7940EUR |
9 | ![]() ![]() BADGER-USDT badgerusdt | ![]() | C | 0.8363USDT | 6,32% | 1.717.319,91BADGER | 42.561 | 0.7866USDT | 0.9201USDT |
10 | ![]() ![]() BADGER-USDT badger_usdt | ![]() | D | 0.8368USDT | 6,27% | 506.907,83BADGER | 41.342 | 0.7874USDT | 0.8734USDT |
11 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER_USDT | ![]() | - | 0.8351USDT | 6,14% | 207.859,80BADGER | 7940 | 0.7868USDT | 1,04USDT |
12 | ![]() ![]() BADGER-USDT badger_usdt | ![]() | D | 0.8356USDT | 6,32% | 185.277,36BADGER | 5028 | 0.7859USDT | 1,10USDT |
13 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGERUSDT | ![]() | C | 0.8315USDT | 5,84% | 136.941,54BADGER | 3852 | 0.7856USDT | 1,03USDT |
14 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER_USDT | ![]() | - | 0.8360USDT | 6,09% | 99.314,82BADGER | 2640 | 0.7880USDT | 1,03USDT |
15 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGERUSDT | ![]() | C | 0.8365USDT | 6,05% | 13.762,11BADGER | 1668 | 0.7887USDT | 0.9698USDT |
16 | ![]() ![]() BADGER-EUR BADGEREUR | ![]() | B | 0.7310EUR | 3,39% | 3750,27BADGER | 345 | 0.7070EUR | 0.7940EUR |
17 | ![]() ![]() BADGER-IDR badgeridr | ![]() | E | 13.136,00IDR | 1,05% | 231,11BADGER | 29 | 13.000,00IDR | 15.800,00IDR |
18 | ![]() ![]() BADGER-BRL BADGER-BRL | ![]() | C | 5,00BRL | 0,00% | 177,86BADGER | 3 | 5,00BRL | 5,00BRL |
19 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER_USDT | ![]() | D | 0.8500USDT | 0,000 | 0BADGER | 0 | 0.8500USDT | 0.8500USDT |
20 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGERUSDT | ![]() | D | 0.4103USDT | 0,000 | 0BADGER | 0 | 0.4103USDT | 0.4103USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |