
BADGER
Badger DAO
$0.8398
3,34%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER_USDT | ![]() | BB | 0.8485USDT | 4,37% | 3.986.123,81BADGER | 35.622 | 0.8129USDT | 1,18USDT |
2 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER_USDT | ![]() | BB | 0.8315USDT | 2,01% | 1.523.328,25BADGER | 26.760 | 0.8151USDT | 0.9392USDT |
3 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER-USDT | ![]() | A | 0.8420USDT | 3,43% | 1.035.717,45BADGER | 37.144 | 0.8141USDT | 1,17USDT |
4 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGERUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8294USDT | 1,88% | 406.452,73BADGER | 14.836 | 0.8141USDT | 0.9300USDT |
5 | ![]() ![]() BADGER-USD BADGER-USD | ![]() | AA | 0.8300USD | 1,22% | 219.383,13BADGER | 3181 | 0.8200USD | 0.9200USD |
6 | ![]() ![]() BADGER-USD BADGERUSD | ![]() | AA | 0.8410USD | 3,70% | 26.761,62BADGER | 1415 | 0.8110USD | 0.9080USD |
7 | ![]() ![]() BADGER-USD BADGER-USD | ![]() | A | 0.8629USD | 8,98% | 7211,57BADGER | 95 | 0.7917USD | 0.9063USD |
8 | ![]() ![]() BADGER-EUR BADGEREUR | ![]() | AA | 0.7260EUR | 3,71% | 4474,31BADGER | 388 | 0.7000EUR | 0.7940EUR |
9 | ![]() ![]() BADGER-USDT badgerusdt | ![]() | C | 0.8323USDT | 2,58% | 2.011.617,54BADGER | 50.357 | 0.8114USDT | 0.9201USDT |
10 | ![]() ![]() BADGER-USDT badger_usdt | ![]() | D | 0.8319USDT | 2,45% | 594.152,86BADGER | 48.989 | 0.8120USDT | 0.8734USDT |
11 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER_USDT | ![]() | - | 0.8327USDT | 2,22% | 228.478,94BADGER | 8264 | 0.8146USDT | 1,04USDT |
12 | ![]() ![]() BADGER-USDT badger_usdt | ![]() | D | 0.8440USDT | 3,58% | 212.403,21BADGER | 5599 | 0.8148USDT | 1,10USDT |
13 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGERUSDT | ![]() | C | 0.8331USDT | 2,18% | 131.649,57BADGER | 4116 | 0.8153USDT | 1,03USDT |
14 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER_USDT | ![]() | - | 0.8320USDT | 2,34% | 93.143,57BADGER | 2652 | 0.8129USDT | 1,03USDT |
15 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGERUSDT | ![]() | C | 0.8516USDT | 4,54% | 14.263,70BADGER | 1729 | 0.8146USDT | 0.9698USDT |
16 | ![]() ![]() BADGER-EUR BADGEREUR | ![]() | B | 0.7260EUR | 3,71% | 4384,56BADGER | 377 | 0.7000EUR | 0.7940EUR |
17 | ![]() ![]() BADGER-IDR badgeridr | ![]() | E | 15.789,00IDR | 21,45% | 246,30BADGER | 32 | 13.000,00IDR | 15.800,00IDR |
18 | ![]() ![]() BADGER-BRL BADGER-BRL | ![]() | C | 5,00BRL | 0,00% | 177,86BADGER | 3 | 5,00BRL | 5,00BRL |
19 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGER_USDT | ![]() | D | 0.8500USDT | 0,000 | 0BADGER | 0 | 0.8500USDT | 0.8500USDT |
20 | ![]() ![]() BADGER-USDT BADGERUSDT | ![]() | D | 0.4103USDT | 0,000 | 0BADGER | 0 | 0.4103USDT | 0.4103USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |