
EPT
Balance
$0.003845
5,98%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() EPT-USDT EPT_USDT | ![]() | BB | 0.003844USDT | -6,08% | 159.918.297,16EPT | 10.175 | 0.004093USDT | 0.004218USDT |
2 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT | ![]() | A | 0.003839USDT | -6,00% | 135.322.869,00EPT | 13.884 | 0.004084USDT | 0.004220USDT |
3 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.003845USDT | -6,04% | 59.869.723,00EPT | 4617 | 0.004092USDT | 0.004209USDT |
4 | ![]() ![]() EPT-USD EPTUSD | ![]() | AA | 0.003742USD | -10,99% | 1.129.377,65EPT | 145 | 0.004204USD | 0.004204USD |
5 | ![]() ![]() EPT-USDT USDT-EPT | ![]() | BB | 0.003720USDT | 6,90% | 840.347,93EPT | 21 | 0.003480USDT | 0.004150USDT |
6 | ![]() ![]() EPT-EUR EPTEUR | ![]() | AA | 0.003223EUR | -10,52% | 273.199,84EPT | 37 | 0.003602EUR | 0.003602EUR |
7 | ![]() ![]() EPT-KRW EPT_KRW | ![]() | - | 5,79KRW | -6,90% | 405.926.794,11EPT | 6151 | 6,22KRW | 6,40KRW |
8 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT | ![]() | C | 0.003841USDT | -6,04% | 114.101.682,27EPT | 15.134 | 0.004087USDT | 0.004216USDT |
9 | ![]() ![]() EPT-USDT EPT_USDT | ![]() | B | 0.003843USDT | -6,08% | 106.652.168,70EPT | 32.504 | 0.004093USDT | 0.004244USDT |
10 | ![]() ![]() EPT-USDT ept_usdt | xtpub | - | 0.003844USDT | -6,08% | 104.915.513,25EPT | 7417 | 0.004093USDT | 0.004218USDT |
11 | ![]() ![]() EPT-USDT ept_usdt | ![]() | D | 0.003842USDT | -6,09% | 36.160.256,00EPT | 7438 | 0.004091USDT | 0.004212USDT |
12 | ![]() ![]() EPT-USDT EPT-USDT | ![]() | B | 0.003831USDT | -6,19% | 18.367.322,00EPT | 1036 | 0.004084USDT | 0.004203USDT |
13 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT | ![]() | - | 0.003844USDT | -6,06% | 16.636.319,30EPT | 4059 | 0.004092USDT | 0.004213USDT |
14 | ![]() ![]() EPT-USDC EPTUSDC | ![]() | C | 0.003838USDC | -6,12% | 13.614.652,80EPT | 2983 | 0.004087USDC | 0.004207USDC |
15 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT | ![]() | D | 0.003791USDT | -5,63% | 13.224.798,00EPT | 1864 | 0.004016USDT | 0.006428USDT |
16 | ![]() ![]() EPT-USDT eptusdt | ![]() | C | 0.003831USDT | -6,13% | 3.685.358,37EPT | 158 | 0.004081USDT | 0.004164USDT |
17 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT | ![]() | C | 0.003844USDT | -5,92% | 3.196.237,22EPT | 1836 | 0.004086USDT | 0.005045USDT |
18 | ![]() ![]() EPT-USDT sEPTUSDT | ![]() | D | 0.003832USDT | -6,56% | 2.868.977,86EPT | 1572 | 0.004101USDT | 0.004206USDT |
19 | ![]() ![]() EPT-USDT ept_usdt | ![]() | D | 0.003839USDT | -6,00% | 1.006.672,37EPT | 134 | 0.004084USDT | 0.004149USDT |
20 | ![]() ![]() EPT-USDT EPT-USDT | ![]() | D | 0.003710USDT | -12,09% | 873.770,61EPT | 28 | 0.004220USDT | 0.004220USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |