
EPT
Balance
$0.004042
8.70%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() EPT-USDT EPT_USDT | ![]() | BB | 0.004044USDT | 8.83% | 353,062,134.79EPT | 14,303 | 0.003716USDT | 0.004333USDT |
2 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT | ![]() | A | 0.004047USDT | 8.76% | 243,507,600.00EPT | 19,389 | 0.003721USDT | 0.004326USDT |
3 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.004047USDT | 8.67% | 111,506,599.00EPT | 13,853 | 0.003724USDT | 0.004326USDT |
4 | ![]() ![]() EPT-USD EPTUSD | ![]() | AA | 0.004204USD | 12.65% | 2,334,135.72EPT | 181 | 0.003732USD | 0.004269USD |
5 | ![]() ![]() EPT-EUR EPTEUR | ![]() | AA | 0.003487EUR | 10.94% | 542,380.90EPT | 81 | 0.003143EUR | 0.003662EUR |
6 | ![]() ![]() EPT-USDT USDT-EPT | ![]() | BB | 0.003941USDT | 13.25% | 253.74EPT | 1 | 0.003480USDT | 0.003941USDT |
7 | ![]() ![]() EPT-KRW EPT_KRW | ![]() | - | 6.15KRW | 7.86% | 1,130,982,393.85EPT | 16,164 | 5.70KRW | 6.60KRW |
8 | ![]() ![]() EPT-USDT ept_usdt | xtpub | - | 0.004044USDT | 8.83% | 229,448,015.41EPT | 8,959 | 0.003716USDT | 0.004309USDT |
9 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT | ![]() | C | 0.004028USDT | 8.05% | 190,980,863.25EPT | 22,348 | 0.003728USDT | 0.004371USDT |
10 | ![]() ![]() EPT-USDT EPT_USDT | ![]() | B | 0.004044USDT | 8.83% | 156,619,280.50EPT | 41,099 | 0.003716USDT | 0.004350USDT |
11 | ![]() ![]() EPT-USDT ept_usdt | ![]() | D | 0.004044USDT | 8.62% | 85,415,729.00EPT | 9,422 | 0.003723USDT | 0.004328USDT |
12 | ![]() ![]() EPT-USDT EPT-USDT | ![]() | B | 0.004032USDT | 8.24% | 36,838,576.00EPT | 1,365 | 0.003725USDT | 0.004321USDT |
13 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT | ![]() | - | 0.004041USDT | 8.60% | 33,548,509.40EPT | 5,742 | 0.003721USDT | 0.004333USDT |
14 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT | ![]() | D | 0.003957USDT | 11.46% | 13,729,992.00EPT | 1,848 | 0.003551USDT | 0.004308USDT |
15 | ![]() ![]() EPT-USDC EPTUSDC | ![]() | C | 0.004040USDC | 8.54% | 13,262,963.87EPT | 3,027 | 0.003722USDC | 0.004318USDC |
16 | ![]() ![]() EPT-USDT sEPTUSDT | ![]() | D | 0.004034USDT | 8.65% | 6,986,777.23EPT | 2,544 | 0.003713USDT | 0.004335USDT |
17 | ![]() ![]() EPT-USDT eptusdt | ![]() | C | 0.004037USDT | 10.51% | 5,916,188.72EPT | 158 | 0.003653USDT | 0.004235USDT |
18 | ![]() ![]() EPT-USDT EPTUSDT | ![]() | C | 0.004035USDT | 8.38% | 3,268,585.16EPT | 1,921 | 0.003724USDT | 0.004303USDT |
19 | ![]() ![]() EPT-USDT ept_usdt | ![]() | D | 0.004052USDT | 10.77% | 1,604,131.54EPT | 120 | 0.003658USDT | 0.004145USDT |
20 | ![]() ![]() EPT-USDT EPT-USDT | ![]() | D | 0.004060USDT | 5.73% | 876,621.58EPT | 91 | 0.003840USDT | 0.004940USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |