
BAN
Comedian
$0.05836
3,04%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN_USDT | ![]() | BB | 0.05833USDT | 2,97% | 5.642.529,38BAN | 11.218 | 0.05665USDT | 0.05942USDT |
2 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT | ![]() | A | 0.05838USDT | 2,89% | 2.860.554,00BAN | 3185 | 0.05674USDT | 0.05964USDT |
3 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05840USDT | 3,05% | 1.110.721,87BAN | 1432 | 0.05667USDT | 0.05956USDT |
4 | ![]() ![]() BAN-USDT ban_usdt | xtpub | - | 0.05830USDT | 2,80% | 55.854.873,99BAN | 51.965 | 0.05671USDT | 0.05948USDT |
5 | ![]() ![]() BAN-USDT banusdt | ![]() | C | 0.05831USDT | 3,08% | 39.602.763,31BAN | 48.973 | 0.05657USDT | 0.05949USDT |
6 | ![]() ![]() BAN-USDT ban_usdt | ![]() | D | 0.05821USDT | 2,95% | 25.880.206,94BAN | 58.494 | 0.05654USDT | 0.05953USDT |
7 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT | ![]() | E | 0.05830USDT | 2,88% | 2.855.605,09BAN | 33.282 | 0.05667USDT | 0.05949USDT |
8 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT | ![]() | C | 0.05833USDT | 2,95% | 1.593.320,95BAN | 5816 | 0.05666USDT | 0.05946USDT |
9 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN_USDT | ![]() | - | 0.05833USDT | 3,22% | 1.335.945,13BAN | 6600 | 0.05651USDT | 0.05929USDT |
10 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN_USDT | ![]() | C | 0.05831USDT | 2,93% | 958.505,37BAN | 6765 | 0.05665USDT | 0.05947USDT |
11 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT | ![]() | D | 0.05856USDT | 3,77% | 959.178,00BAN | 2490 | 0.05643USDT | 0.05937USDT |
12 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN-USDT | ![]() | B | 0.05835USDT | 3,53% | 725.390,48BAN | 770 | 0.05636USDT | 0.05940USDT |
13 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN-USDT | ![]() | D | 0.05832USDT | 3,00% | 700.851,00BAN | 5638 | 0.05662USDT | 0.05946USDT |
14 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT | ![]() | C | 0.05837USDT | 3,20% | 494.422,77BAN | 8412 | 0.05656USDT | 0.05949USDT |
15 | ![]() ![]() BAN-USDT sBANUSDT | ![]() | D | 0.05829USDT | 3,06% | 297.771,92BAN | 3327 | 0.05656USDT | 0.05970USDT |
16 | ![]() ![]() BAN-USDT ban_usdt | ![]() | D | 0.05840USDT | 3,14% | 295.530,58BAN | 3244 | 0.05662USDT | 0.05960USDT |
17 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN-USDT | ![]() | D | 0.05840USDT | 3,09% | 82.392,61BAN | 6665 | 0.05665USDT | 0.05942USDT |
18 | ![]() ![]() BAN-IDR banidr | ![]() | E | 982,00IDR | 5,71% | 47.912,19BAN | 84 | 929,00IDR | 996,00IDR |
19 | ![]() ![]() BAN-INR BANINR | ![]() | - | 5,41INR | 3,05% | 22.304,78BAN | 46 | 5,25INR | 5,60INR |
20 | ![]() ![]() BAN-USD BANUSD | ![]() | B | 0.05795USD | 3,81% | 813,44BAN | 2 | 0.05582USD | 0.05795USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |