
BAN
Comedian
$0.05823
1,51%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN_USDT | ![]() | BB | 0.05811USDT | 1,34% | 5.537.723,98BAN | 11.152 | 0.05734USDT | 0.05942USDT |
2 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT | ![]() | A | 0.05827USDT | 1,37% | 2.607.194,00BAN | 2.968 | 0.05748USDT | 0.05964USDT |
3 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05808USDT | 1,34% | 994.026,68BAN | 1.439 | 0.05731USDT | 0.05956USDT |
4 | ![]() ![]() BAN-USDT ban_usdt | xtpub | - | 0.05815USDT | 1,34% | 56.462.700,63BAN | 51.529 | 0.05738USDT | 0.05948USDT |
5 | ![]() ![]() BAN-USDT banusdt | ![]() | C | 0.05804USDT | 1,31% | 47.818.075,22BAN | 59.841 | 0.05729USDT | 0.05949USDT |
6 | ![]() ![]() BAN-USDT ban_usdt | ![]() | D | 0.05812USDT | 1,41% | 31.261.380,52BAN | 72.259 | 0.05731USDT | 0.05953USDT |
7 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT | ![]() | E | 0.05808USDT | 1,27% | 2.793.290,44BAN | 32.885 | 0.05735USDT | 0.05949USDT |
8 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT | ![]() | C | 0.05816USDT | 1,34% | 1.508.208,60BAN | 5.690 | 0.05739USDT | 0.05946USDT |
9 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN_USDT | ![]() | - | 0.05813USDT | 1,31% | 1.322.850,30BAN | 6.523 | 0.05738USDT | 0.05929USDT |
10 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT | ![]() | D | 0.05881USDT | 2,48% | 989.483,00BAN | 2.263 | 0.05739USDT | 0.05937USDT |
11 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN_USDT | ![]() | C | 0.05807USDT | 1,27% | 931.033,61BAN | 6.705 | 0.05734USDT | 0.05947USDT |
12 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN-USDT | ![]() | B | 0.05812USDT | 1,20% | 684.320,88BAN | 711 | 0.05743USDT | 0.05940USDT |
13 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN-USDT | ![]() | D | 0.05815USDT | 1,41% | 670.545,76BAN | 5.460 | 0.05734USDT | 0.05946USDT |
14 | ![]() ![]() BAN-USDT BANUSDT | ![]() | C | 0.05819USDT | 1,52% | 488.942,82BAN | 8.324 | 0.05732USDT | 0.05949USDT |
15 | ![]() ![]() BAN-USDT ban_usdt | ![]() | D | 0.05823USDT | 1,52% | 277.589,99BAN | 3.198 | 0.05736USDT | 0.05960USDT |
16 | ![]() ![]() BAN-USDT sBANUSDT | ![]() | D | 0.05848USDT | 2,01% | 262.204,50BAN | 2.975 | 0.05733USDT | 0.05970USDT |
17 | ![]() ![]() BAN-USDT BAN-USDT | ![]() | D | 0.05811USDT | 1,31% | 81.831,62BAN | 6.612 | 0.05736USDT | 0.05942USDT |
18 | ![]() ![]() BAN-IDR banidr | ![]() | E | 967,00IDR | 1,04% | 42.464,34BAN | 84 | 957,00IDR | 999,00IDR |
19 | ![]() ![]() BAN-INR BANINR | ![]() | - | 5,44INR | 0,63% | 26.490,07BAN | 52 | 5,41INR | 5,60INR |
20 | ![]() ![]() BAN-USDC BANUSDC | ![]() | B | 0.05738USDC | 3,04% | 498,56BAN | 1 | 0.05569USDC | 0.05738USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |