
BONK
BONK
$0.0₄1444
0,63%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BONK-USDC bonkusdc | ![]() | A | 0.0₄1891USDC | 0,000 | 0BONK | 0 | 0.0₄1891USDC | 0.0₄1891USDC |
2 | ![]() ![]() BONK-RLUSD bonkrlusd | ![]() | A | 0.0₄1891RLUSD | 0,000 | 0BONK | 0 | 0.0₄1891RLUSD | 0.0₄1891RLUSD |
3 | ![]() ![]() BONK-GUSD bonkgusd | ![]() | A | 0.0₄1891GUSD | 0,000 | 0BONK | 0 | 0.0₄1891GUSD | 0.0₄1891GUSD |
4 | ![]() ![]() BONK-USDC BONK-USDC | ![]() | A | 0.0₄2173USDC | 0,000 | 0BONK | 0 | 0.0₄2173USDC | 0.0₄2173USDC |
5 | ![]() ![]() BONK-USDT BONKUSDT | ![]() | AA | 0.0₄1439USDT | 0,63% | 798.119.768.933,00BONK | 580.660 | 0.0₄1430USDT | 0.0₄1462USDT |
6 | ![]() ![]() BONK-USD BONK-USD | ![]() | AA | 0.0₄1440USD | 0,63% | 502.555.187.924,00BONK | 14.899 | 0.0₄1431USD | 0.0₄1462USD |
7 | ![]() ![]() BONK-USDT BONKUSDT | ![]() | A | 0.0₄1440USDT | 0,70% | 162.405.465.078,00BONK | 17.169 | 0.0₄1430USDT | 0.0₄1461USDT |
8 | ![]() ![]() BONK-USDT BONK-USDT | ![]() | A | 0.0₄1439USDT | 0,66% | 133.034.333.097,00BONK | 13.234 | 0.0₄1430USDT | 0.0₄1461USDT |
9 | ![]() ![]() BONK-TRY BONKTRY | ![]() | AA | 0.0₃6074TRY | 0,65% | 121.021.894.530,00BONK | 9.561 | 0.0₃6035TRY | 0.0₃6166TRY |
10 | ![]() ![]() BONK-USDC BONKUSDC | ![]() | AA | 0.0₄1440USDC | 0,70% | 100.129.342.929,00BONK | 6.526 | 0.0₄1430USDC | 0.0₄1462USDC |
11 | ![]() ![]() BONK-USDT BONK_USDT | ![]() | BB | 0.0₄1440USDT | 0,63% | 93.848.503.282,00BONK | 15.655 | 0.0₄1431USDT | 0.0₄1461USDT |
12 | ![]() ![]() BONK-KRW KRW-BONK | ![]() | BB | 0.02190KRW | 0,000 | 79.917.102.087,89BONK | 2.275 | 0.02190KRW | 0.02220KRW |
13 | ![]() ![]() BONK-USDC BONK_USDC | ![]() | BB | 0.0₄1444USDC | 0,77% | 53.086.015.989,00BONK | 1.117 | 0.0₄1433USDC | 0.0₄1463USDC |
14 | ![]() ![]() BONK-USDT BONK_USDT | ![]() | BB | 0.0₄1440USDT | 0,70% | 50.604.187.907,20BONK | 5.416 | 0.0₄1430USDT | 0.0₄1461USDT |
15 | ![]() ![]() BONK-USDC BONK1MUSDC | ![]() | AA | 0.0₄1438USDC | 0,57% | 48.838.622.213,30BONK | 15.843 | 0.0₄1430USDC | 0.0₄1460USDC |
16 | ![]() ![]() BONK-USDT BONKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₄1440USDT | 0,70% | 40.062.576.030,00BONK | 4.034 | 0.0₄1430USDT | 0.0₄1461USDT |
17 | ![]() ![]() BONK-USD BONKUSD | ![]() | AA | 0.0₄1439USD | 0,61% | 20.276.228.681,20BONK | 798 | 0.0₄1431USD | 0.0₄1460USD |
18 | ![]() ![]() BONK-FDUSD BONKFDUSD | ![]() | AA | 0.0₄1443FDUSD | 0,70% | 19.542.360.619,00BONK | 4.619 | 0.0₄1433FDUSD | 0.0₄1465FDUSD |
19 | ![]() ![]() BONK-USD bonkusd | ![]() | AA | 0.0₄1438USD | 0,35% | 13.947.904.913,60BONK | 491 | 0.0₄1433USD | 0.0₄1457USD |
20 | ![]() ![]() BONK-EUR BONK-EUR | ![]() | BB | 0.0₄1238EUR | 0,62% | 9.574.015.925,00BONK | 387 | 0.0₄1231EUR | 0.0₄1254EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |