
B
BUILDon
$0.1673
6.47%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() B-USDT B_USDT | ![]() | BB | 0.1679USDT | -4.00% | 10,550,276.17B | 5,896 | 0.1749USDT | 0.1750USDT |
2 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1678USDT | -4.10% | 6,307,276.05B | 6,670 | 0.1750USDT | 0.1750USDT |
3 | ![]() ![]() B-USD1 BUSD1_SPBL | ![]() | BB | 0.1678USD1 | -4.50% | 6,228,355.96B | 18,719 | 0.1757USD1 | 0.1757USD1 |
4 | ![]() ![]() B-USD1 B_USD1 | ![]() | BB | 0.1676USD1 | -4.55% | 1,085,770.70B | 734 | 0.1757USD1 | 0.1757USD1 |
5 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT | ![]() | C | 0.1682USDT | -4.31% | 9,389,971.38B | 4,825 | 0.1758USDT | 0.1758USDT |
6 | ![]() ![]() B-USDT b_usdt | xtpub | - | 0.1680USDT | -4.11% | 7,056,308.44B | 20,114 | 0.1752USDT | 0.1752USDT |
7 | ![]() ![]() B-USD1 BUSD1 | ![]() | C | 0.1680USD1 | -4.54% | 2,732,583.49B | 22,946 | 0.1760USD1 | 0.1760USD1 |
8 | ![]() ![]() B-USDT b_usdt | ![]() | D | 0.1681USDT | -3.83% | 2,606,806.43B | 4,500 | 0.1749USDT | 0.1751USDT |
9 | ![]() ![]() B-USDT sBUSDT | ![]() | D | 0.1686USDT | -3.66% | 2,566,358.12B | 9,871 | 0.1750USDT | 0.1756USDT |
10 | ![]() ![]() B-USDT B_USDT | ![]() | C | 0.1683USDT | -3.77% | 2,082,838.70B | 5,996 | 0.1749USDT | 0.1749USDT |
11 | ![]() ![]() B-USDT b_usdt | ![]() | D | 0.1682USDT | -4.28% | 1,882,166.59B | 4,419 | 0.1757USDT | 0.1757USDT |
12 | ![]() ![]() B-USDT B_USDT | ![]() | B | 0.1682USDT | -4.31% | 1,833,776.60B | 23,713 | 0.1758USDT | 0.1758USDT |
13 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT | ![]() | - | 0.1680USDT | -4.00% | 1,116,945.65B | 3,670 | 0.1750USDT | 0.1752USDT |
14 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT | ![]() | E | 0.1683USDT | -4.32% | 1,025,584.01B | 4,977 | 0.1759USDT | 0.1759USDT |
15 | ![]() ![]() B-USDT B-USDT | ![]() | D | 0.1675USDT | -4.94% | 785,398.30B | 16,708 | 0.1762USDT | 0.1792USDT |
16 | ![]() ![]() B-USD1 b_usd1 | ![]() | D | 0.1681USD1 | -4.43% | 546,029.97B | 3,887 | 0.1759USD1 | 0.1759USD1 |
17 | ![]() ![]() B-USD1 B-USD1 | ![]() | B | 0.1679USD1 | -4.17% | 369,912.91B | 8,626 | 0.1752USD1 | 0.1752USD1 |
18 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT | ![]() | D | 0.1635USDT | -5.92% | 267,956.00B | 1,445 | 0.1738USDT | 0.1744USDT |
19 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT | ![]() | C | 0.1684USDT | -3.74% | 101,743.14B | 8,566 | 0.1750USDT | 0.1751USDT |
20 | ![]() ![]() B-USDT B-USDT | ![]() | D | 0.1626USDT | -4.22% | 21,627.18B | 11,256 | 0.1698USDT | 0.1752USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |