
B
BUILDon
$0.1698
2.79%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() B-USDT B_USDT | ![]() | BB | 0.1688USDT | -6.48% | 10,245,153.08B | 5,753 | 0.1805USDT | 0.1822USDT |
2 | ![]() ![]() B-USD1 BUSD1_SPBL | ![]() | BB | 0.1686USD1 | -6.57% | 6,262,934.10B | 18,755 | 0.1805USD1 | 0.1821USD1 |
3 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1688USDT | -6.41% | 6,263,092.12B | 6,472 | 0.1803USDT | 0.1821USDT |
4 | ![]() ![]() B-USD1 B_USD1 | ![]() | BB | 0.1687USD1 | -6.95% | 1,066,216.50B | 728 | 0.1813USD1 | 0.1822USD1 |
5 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT | ![]() | C | 0.1688USDT | -6.31% | 9,585,005.38B | 5,350 | 0.1802USDT | 0.1821USDT |
6 | ![]() ![]() B-USDT b_usdt | xtpub | - | 0.1690USDT | -6.42% | 7,192,890.27B | 20,274 | 0.1806USDT | 0.1821USDT |
7 | ![]() ![]() B-USD1 BUSD1 | ![]() | C | 0.1686USD1 | -6.58% | 2,791,191.30B | 23,297 | 0.1804USD1 | 0.1823USD1 |
8 | ![]() ![]() B-USDT b_usdt | ![]() | D | 0.1689USDT | -6.43% | 2,536,865.28B | 4,493 | 0.1805USDT | 0.1821USDT |
9 | ![]() ![]() B-USDT sBUSDT | ![]() | D | 0.1692USDT | -6.10% | 2,492,885.45B | 9,771 | 0.1802USDT | 0.1825USDT |
10 | ![]() ![]() B-USDT B_USDT | ![]() | C | 0.1688USDT | -6.48% | 2,070,864.14B | 6,075 | 0.1805USDT | 0.1823USDT |
11 | ![]() ![]() B-USDT b_usdt | ![]() | D | 0.1688USDT | -6.37% | 1,918,949.82B | 4,804 | 0.1803USDT | 0.1821USDT |
12 | ![]() ![]() B-USDT B_USDT | ![]() | B | 0.1688USDT | -6.31% | 1,820,077.30B | 23,863 | 0.1802USDT | 0.1821USDT |
13 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT | ![]() | - | 0.1687USDT | -6.49% | 1,099,886.51B | 3,631 | 0.1804USDT | 0.1822USDT |
14 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT | ![]() | E | 0.1688USDT | -6.43% | 1,007,390.73B | 5,028 | 0.1804USDT | 0.1824USDT |
15 | ![]() ![]() B-USDT B-USDT | ![]() | D | 0.1701USDT | -7.50% | 792,114.46B | 17,027 | 0.1839USDT | 0.1839USDT |
16 | ![]() ![]() B-USD1 b_usd1 | ![]() | D | 0.1688USD1 | -6.38% | 559,421.58B | 4,079 | 0.1802USD1 | 0.1824USD1 |
17 | ![]() ![]() B-USD1 B-USD1 | ![]() | B | 0.1688USD1 | -6.53% | 366,574.42B | 8,678 | 0.1806USD1 | 0.1822USD1 |
18 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT | ![]() | D | 0.1681USDT | -6.69% | 267,508.00B | 1,467 | 0.1802USDT | 0.1803USDT |
19 | ![]() ![]() B-USDT BUSDT | ![]() | C | 0.1682USDT | -7.03% | 102,332.85B | 8,632 | 0.1810USDT | 0.1822USDT |
20 | ![]() ![]() B-USDT B-USDT | ![]() | D | 0.1690USDT | -3.23% | 21,823.53B | 11,428 | 0.1747USDT | 0.1825USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |