
DOT
Polkadot
$3,0260
3,34%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT-USDC | ![]() | A | 4,09USDC | 0,000 | 0DOT | 0 | 4,09USDC | 4,09USDC |
2 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT | ![]() | AA | 2,97USDT | 1,30% | 4.924.636,11DOT | 86.245 | 2,93USDT | 3,02USDT |
3 | ![]() ![]() DOT-USDC dotusdc | ![]() | A | 3,87USDC | 0,000 | 0DOT | 0 | 3,87USDC | 3,87USDC |
4 | ![]() ![]() DOT-RLUSD dotrlusd | ![]() | A | 3,87RLUSD | 0,000 | 0DOT | 0 | 3,87RLUSD | 3,87RLUSD |
5 | ![]() ![]() DOT-GUSD dotgusd | ![]() | A | 3,87GUSD | 0,000 | 0DOT | 0 | 3,87GUSD | 3,87GUSD |
6 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | BB | 2,97USDT | 1,19% | 2.207.694,60DOT | 78.197 | 2,94USDT | 3,02USDT |
7 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT | ![]() | A | 2,97USDT | 1,23% | 1.526.937,01DOT | 22.959 | 2,94USDT | 3,02USDT |
8 | ![]() ![]() DOT-USD DOT-USD | ![]() | AA | 2,97USD | 1,23% | 1.312.082,89DOT | 15.839 | 2,94USD | 3,02USD |
9 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT-USDT | ![]() | A | 2,97USDT | 1,19% | 1.178.649,11DOT | 18.757 | 2,94USDT | 3,02USDT |
10 | ![]() ![]() DOT-USDC DOTUSDC | ![]() | AA | 2,97USDC | 1,19% | 930.663,86DOT | 14.347 | 2,94USDC | 3,02USDC |
11 | ![]() ![]() DOT-KRW KRW-DOT | ![]() | BB | 4509,00KRW | 0,38% | 804.150,94DOT | 4661 | 4492,00KRW | 4570,00KRW |
12 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2,97USDT | 1,09% | 412.986,88DOT | 4175 | 2,94USDT | 3,02USDT |
13 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | AA | 2,97USDT | 1,12% | 304.577,01DOT | 22.922 | 2,94USDT | 3,02USDT |
14 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | BB | 2,97USDT | 1,16% | 264.570,34DOT | 5031 | 2,94USDT | 3,02USDT |
15 | ![]() ![]() DOT-EUR DOTEUR | ![]() | AA | 2,55EUR | 1,03% | 267.032,03DOT | 2755 | 2,53EUR | 2,59EUR |
16 | ![]() ![]() DOT-BTC DOTBTC | ![]() | AA | 0.0₄2761BTC | 0,73% | 256.220,83DOT | 3099 | 0.0₄2741BTC | 0.0₄2788BTC |
17 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT_USDC | ![]() | BB | 2,97USDC | 1,22% | 208.289,45DOT | 1848 | 2,94USDC | 3,03USDC |
18 | ![]() ![]() DOT-EUR DOT-EUR | ![]() | BB | 2,55EUR | 1,01% | 205.113,12DOT | 946 | 2,53EUR | 2,59EUR |
19 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT_USDC | ![]() | BB | 2,97USDC | 1,16% | 162.918,16DOT | 785 | 2,94USDC | 3,02USDC |
20 | ![]() ![]() DOT-USD DOT_USD | ![]() | AA | 2,97USD | 1,22% | 149.887,75DOT | 16.343 | 2,94USD | 3,02USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |