
DOT
Polkadot
$3,0309
3,40%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT | ![]() | AA | 3,03USDT | 3,28% | 5 889 005,43DOT | 97 573 | 2,93USDT | 3,06USDT |
2 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT-USDC | ![]() | A | 4,09USDC | 0,000 | 0DOT | 0 | 4,09USDC | 4,09USDC |
3 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | BB | 3,03USDT | 3,31% | 2 498 195,19DOT | 92 537 | 2,93USDT | 3,06USDT |
4 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT | ![]() | A | 3,03USDT | 3,41% | 1 733 334,18DOT | 25 065 | 2,93USDT | 3,06USDT |
5 | ![]() ![]() DOT-USD DOT-USD | ![]() | AA | 3,03USD | 3,34% | 1 643 845,22DOT | 18 996 | 2,93USD | 3,06USD |
6 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT-USDT | ![]() | A | 3,03USDT | 3,31% | 1 463 982,13DOT | 22 661 | 2,93USDT | 3,06USDT |
7 | ![]() ![]() DOT-USDC DOTUSDC | ![]() | AA | 3,03USDC | 3,34% | 1 123 468,92DOT | 15 177 | 2,93USDC | 3,06USDC |
8 | ![]() ![]() DOT-KRW KRW-DOT | ![]() | BB | 4 587,00KRW | 2,64% | 873 126,67DOT | 5 288 | 4 469,00KRW | 4 626,00KRW |
9 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,03USDT | 3,35% | 506 170,59DOT | 4 879 | 2,93USDT | 3,06USDT |
10 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | AA | 3,03USDT | 3,38% | 415 345,09DOT | 24 600 | 2,93USDT | 3,06USDT |
11 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | BB | 3,03USDT | 3,31% | 402 026,58DOT | 6 255 | 2,93USDT | 3,06USDT |
12 | ![]() ![]() DOT-EUR DOTEUR | ![]() | AA | 2,60EUR | 3,33% | 361 455,62DOT | 3 646 | 2,52EUR | 2,63EUR |
13 | ![]() ![]() DOT-BTC DOTBTC | ![]() | AA | 0.0₄2767BTC | 0,95% | 300 940,35DOT | 3 364 | 0.0₄2741BTC | 0.0₄2807BTC |
14 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT_USDC | ![]() | BB | 3,03USDC | 3,70% | 248 474,12DOT | 2 242 | 2,93USDC | 3,06USDC |
15 | ![]() ![]() DOT-EUR DOT-EUR | ![]() | BB | 2,60EUR | 3,25% | 230 464,80DOT | 1 174 | 2,52EUR | 2,63EUR |
16 | ![]() ![]() DOT-USD DOT_USD | ![]() | AA | 3,03USD | 3,32% | 200 310,85DOT | 17 220 | 2,93USD | 3,06USD |
17 | ![]() ![]() DOT-USD DOTUSD | ![]() | AA | 3,03USD | 3,32% | 184 473,65DOT | 1 478 | 2,93USD | 3,06USD |
18 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT_USDC | ![]() | BB | 3,03USDC | 3,17% | 174 027,03DOT | 794 | 2,93USDC | 3,06USDC |
19 | ![]() ![]() DOT-FDUSD DOTFDUSD | ![]() | AA | 3,03FDUSD | 3,34% | 156 112,23DOT | 2 218 | 2,94FDUSD | 3,06FDUSD |
20 | ![]() ![]() DOT-EUR DOTEUR | ![]() | AA | 2,60EUR | 3,45% | 100 233,54DOT | 774 | 2,52EUR | 2,63EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |