
ICX
ICON
$0.09088
3,79%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ICX-USDT ICXUSDT | ![]() | AA | 0.09010USDT | 3,92% | 5.269.804,80ICX | 6454 | 0.08670USDT | 0.09040USDT |
2 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX_USDT | ![]() | BB | 0.08990USDT | 3,33% | 1.710.897,36ICX | 9637 | 0.08700USDT | 0.09060USDT |
3 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX-USDT | ![]() | A | 0.09035USDT | 4,27% | 1.243.211,03ICX | 932 | 0.08665USDT | 0.09035USDT |
4 | ![]() ![]() ICX-KRW KRW-ICX | ![]() | BB | 137,00KRW | 3,79% | 897.690,16ICX | 404 | 132,00KRW | 137,00KRW |
5 | ![]() ![]() ICX-EUR ICX-EUR | ![]() | BB | 0.07760EUR | 4,22% | 689.603,64ICX | 79 | 0.07446EUR | 0.07760EUR |
6 | ![]() ![]() ICX-USDT ICXUSDT | ![]() | A | 0.09018USDT | 4,10% | 564.909,60ICX | 3232 | 0.08663USDT | 0.09033USDT |
7 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX_USDT | ![]() | BB | 0.09010USDT | 4,14% | 214.235,09ICX | 1103 | 0.08652USDT | 0.09027USDT |
8 | ![]() ![]() ICX-USDT ICXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.09030USDT | 4,27% | 147.155,80ICX | 402 | 0.08660USDT | 0.09040USDT |
9 | ![]() ![]() ICX-BTC ICXBTC | ![]() | AA | 0.0₆8300BTC | 2,47% | 131.872,00ICX | 87 | 0.0₆8100BTC | 0.0₆8400BTC |
10 | ![]() ![]() ICX-EUR ICXEUR | ![]() | AA | 0.07750EUR | 4,31% | 86.866,45ICX | 225 | 0.07430EUR | 0.07770EUR |
11 | ![]() ![]() ICX-USD ICXUSD | ![]() | AA | 0.09020USD | 3,80% | 42.551,11ICX | 256 | 0.08690USD | 0.09030USD |
12 | ![]() ![]() ICX-USD ICX_USD | ![]() | AA | 0.08868USD | 1,41% | 3067,00ICX | 7 | 0.08745USD | 0.08868USD |
13 | ![]() ![]() ICX-USD ICX-USD | ![]() | A | 0.08747USD | 0,000 | 0ICX | 0 | 0.08747USD | 0.08747USD |
14 | ![]() ![]() ICX-USDT icxusdt | ![]() | C | 0.09020USDT | 4,40% | 7.696.386,61ICX | 28.316 | 0.08640USDT | 0.09050USDT |
15 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX_USDT | ![]() | - | 0.09020USDT | 4,04% | 1.086.953,70ICX | 1359 | 0.08670USDT | 0.09040USDT |
16 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX_USDT | ![]() | E | 0.09010USDT | 3,92% | 499.460,10ICX | 2922 | 0.08670USDT | 0.09040USDT |
17 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX-USDT | ![]() | D | 0.09010USDT | 3,92% | 435.198,06ICX | 5379 | 0.08670USDT | 0.09040USDT |
18 | ![]() ![]() ICX-KRW ICX_KRW | ![]() | - | 137,00KRW | 4,58% | 249.835,44ICX | 142 | 131,00KRW | 137,00KRW |
19 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX-USDT | ![]() | B | 0.09020USDT | 4,28% | 147.785,22ICX | 596 | 0.08650USDT | 0.09020USDT |
20 | ![]() ![]() ICX-USDT ICXUSDT | ![]() | D | 0.08996USDT | 3,78% | 126.226,70ICX | 676 | 0.08668USDT | 0.08996USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |