
ICX
ICON
$0.08892
1,53%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ICX-USDT ICXUSDT | ![]() | AA | 0.08910USDT | 1.71% | 5,168,649.20ICX | 6,172 | 0.08760USDT | 0.08970USDT |
2 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX_USDT | ![]() | BB | 0.08890USDT | 1.60% | 1,965,227.29ICX | 10,781 | 0.08750USDT | 0.08980USDT |
3 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX-USDT | ![]() | A | 0.08892USDT | 1.59% | 1,233,301.91ICX | 883 | 0.08753USDT | 0.08964USDT |
4 | ![]() ![]() ICX-KRW KRW-ICX | ![]() | BB | 136.00KRW | 1.49% | 1,070,476.76ICX | 406 | 134.00KRW | 136.00KRW |
5 | ![]() ![]() ICX-EUR ICX-EUR | ![]() | BB | 0.07635EUR | 1.30% | 757,294.59ICX | 79 | 0.07537EUR | 0.07635EUR |
6 | ![]() ![]() ICX-USDT ICXUSDT | ![]() | A | 0.08905USDT | 1.69% | 612,782.53ICX | 3,411 | 0.08757USDT | 0.08953USDT |
7 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX_USDT | ![]() | BB | 0.08900USDT | 1.57% | 222,920.97ICX | 1,331 | 0.08762USDT | 0.08955USDT |
8 | ![]() ![]() ICX-BTC ICXBTC | ![]() | AA | 0.0₆8200BTC | 0.000 | 166,009.00ICX | 109 | 0.0₆8200BTC | 0.0₆8300BTC |
9 | ![]() ![]() ICX-USDT ICXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.08890USDT | 1.48% | 161,248.51ICX | 428 | 0.08760USDT | 0.08940USDT |
10 | ![]() ![]() ICX-USD ICXUSD | ![]() | AA | 0.08900USD | 1.60% | 43,949.19ICX | 263 | 0.08760USD | 0.08950USD |
11 | ![]() ![]() ICX-EUR ICXEUR | ![]() | AA | 0.07660EUR | 1.59% | 65,129.13ICX | 211 | 0.07539EUR | 0.07690EUR |
12 | ![]() ![]() ICX-USD ICX_USD | ![]() | AA | 0.08817USD | 1.15% | 13,026.00ICX | 14 | 0.08717USD | 0.08817USD |
13 | ![]() ![]() ICX-USD ICX-USD | ![]() | A | 0.08747USD | 0.000 | 0ICX | 0 | 0.08747USD | 0.08747USD |
14 | ![]() ![]() ICX-USDT icxusdt | ![]() | C | 0.08890USDT | 1.60% | 7,705,963.38ICX | 28,076 | 0.08750USDT | 0.09020USDT |
15 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX_USDT | ![]() | - | 0.08900USDT | 1.60% | 1,063,521.10ICX | 1,362 | 0.08760USDT | 0.08960USDT |
16 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX_USDT | ![]() | E | 0.08910USDT | 1.71% | 492,444.70ICX | 2,769 | 0.08760USDT | 0.08970USDT |
17 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX-USDT | ![]() | D | 0.08900USDT | 1.48% | 433,903.61ICX | 5,321 | 0.08770USDT | 0.08960USDT |
18 | ![]() ![]() ICX-KRW ICX_KRW | ![]() | - | 136.00KRW | 0.74% | 255,436.72ICX | 138 | 135.00KRW | 136.00KRW |
19 | ![]() ![]() ICX-USDT ICX-USDT | ![]() | B | 0.08890USDT | 1.48% | 140,825.65ICX | 590 | 0.08760USDT | 0.08950USDT |
20 | ![]() ![]() ICX-USDT ICXUSDT | ![]() | D | 0.08883USDT | 1.44% | 113,215.20ICX | 637 | 0.08757USDT | 0.08937USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |