
INJ
Injective
$8.4577
1.90%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT | ![]() | AA | 8.44USDT | 1.69% | 592,294.49INJ | 27,444 | 8.30USDT | 8.56USDT |
2 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT | ![]() | A | 8.43USDT | 1.57% | 258,348.54INJ | 5,488 | 8.30USDT | 8.58USDT |
3 | ![]() ![]() INJ-USD INJ-USD | ![]() | AA | 8.44USD | 1.76% | 213,707.63INJ | 10,723 | 8.30USD | 8.56USD |
4 | ![]() ![]() INJ-USDC INJUSDC | ![]() | AA | 8.44USDC | 1.69% | 215,843.21INJ | 9,457 | 8.30USDC | 8.56USDC |
5 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | BB | 8.44USDT | 1.80% | 147,592.37INJ | 46,913 | 8.30USDT | 8.56USDT |
6 | ![]() ![]() INJ-USDC INJ_USDC | ![]() | BB | 8.45USDC | 1.81% | 144,949.34INJ | 1,705 | 8.30USDC | 8.56USDC |
7 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | BB | 8.44USDT | 1.82% | 108,715.58INJ | 8,926 | 8.29USDT | 8.56USDT |
8 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ-USDT | ![]() | A | 8.44USDT | 1.69% | 100,830.16INJ | 11,940 | 8.30USDT | 8.56USDT |
9 | ![]() ![]() INJ-EUR INJ-EUR | ![]() | BB | 7.25EUR | 1.85% | 75,465.10INJ | 490 | 7.12EUR | 7.36EUR |
10 | ![]() ![]() INJ-USD INJUSD | ![]() | AA | 8.45USD | 1.75% | 34,588.17INJ | 987 | 8.30USD | 8.56USD |
11 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT_SPBL | ![]() | BB | 8.43USDT | 1.57% | 31,638.60INJ | 1,842 | 8.30USDT | 8.56USDT |
12 | ![]() ![]() INJ-KRW KRW-INJ | ![]() | BB | 12,860.00KRW | 1.34% | 28,553.82INJ | 595 | 12,690.00KRW | 13,120.00KRW |
13 | ![]() ![]() INJ-USDC INJ_USDC | ![]() | BB | 8.44USDC | 1.64% | 13,622.26INJ | 1,264 | 8.31USDC | 8.56USDC |
14 | ![]() ![]() INJ-TRY INJTRY | ![]() | AA | 355.90TRY | 1.48% | 12,778.47INJ | 842 | 350.70TRY | 361.40TRY |
15 | ![]() ![]() INJ-TRY INJ_TRY | ![]() | BB | 356.89TRY | 1.57% | 11,988.76INJ | 1,648 | 351.38TRY | 361.74TRY |
16 | ![]() ![]() INJ-USD INJ_USD | ![]() | AA | 8.45USD | 1.91% | 9,629.33INJ | 4,509 | 8.29USD | 8.56USD |
17 | ![]() ![]() INJ-EUR INJEUR | ![]() | AA | 7.28EUR | 2.19% | 9,448.33INJ | 179 | 7.12EUR | 7.35EUR |
18 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | AA | 8.44USDT | 1.70% | 5,754.82INJ | 3,978 | 8.30USDT | 8.56USDT |
19 | ![]() ![]() INJ-USDC INJUSDC_SPBL | ![]() | BB | 8.44USDC | 1.44% | 4,849.28INJ | 1,175 | 8.32USDC | 8.56USDC |
20 | ![]() ![]() INJ-BTC INJBTC | ![]() | AA | 0.0₄7900BTC | 1.41% | 4,549.33INJ | 450 | 0.0₄7790BTC | 0.0₄7990BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |