
INJ
Injective
$8.3950
0.47%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT | ![]() | AA | 8,39USDT | -0,59% | 508.212,67INJ | 27.144 | 8,44USDT | 8,56USDT |
2 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT | ![]() | A | 8,39USDT | -0,47% | 207.799,25INJ | 4436 | 8,43USDT | 8,56USDT |
3 | ![]() ![]() INJ-USDC INJUSDC | ![]() | AA | 8,39USDC | -0,59% | 182.443,65INJ | 8232 | 8,44USDC | 8,56USDC |
4 | ![]() ![]() INJ-USDC INJ_USDC | ![]() | BB | 8,39USDC | -0,57% | 137.706,00INJ | 1640 | 8,44USDC | 8,56USDC |
5 | ![]() ![]() INJ-USD INJ-USD | ![]() | AA | 8,40USD | -0,43% | 135.075,75INJ | 7778 | 8,43USD | 8,56USD |
6 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | BB | 8,40USDT | -0,44% | 126.627,38INJ | 42.909 | 8,43USDT | 8,56USDT |
7 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | BB | 8,39USDT | -0,55% | 109.873,39INJ | 8438 | 8,44USDT | 8,56USDT |
8 | ![]() ![]() INJ-EUR INJ-EUR | ![]() | BB | 7,21EUR | -0,94% | 95.951,55INJ | 569 | 7,28EUR | 7,36EUR |
9 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ-USDT | ![]() | A | 8,39USDT | -0,53% | 65.241,16INJ | 7697 | 8,44USDT | 8,56USDT |
10 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT_SPBL | ![]() | BB | 8,39USDT | -0,36% | 31.599,40INJ | 1462 | 8,42USDT | 8,56USDT |
11 | ![]() ![]() INJ-KRW KRW-INJ | ![]() | BB | 12.840,00KRW | -0,47% | 24.177,55INJ | 487 | 12.900,00KRW | 13.040,00KRW |
12 | ![]() ![]() INJ-USD INJUSD | ![]() | AA | 8,40USD | -0,54% | 22.402,10INJ | 664 | 8,44USD | 8,56USD |
13 | ![]() ![]() INJ-TRY INJTRY | ![]() | AA | 355,10TRY | -0,28% | 17.317,38INJ | 1027 | 356,10TRY | 361,40TRY |
14 | ![]() ![]() INJ-TRY INJ_TRY | ![]() | BB | 354,88TRY | -0,15% | 8473,59INJ | 1598 | 355,41TRY | 361,74TRY |
15 | ![]() ![]() INJ-USDC INJ_USDC | ![]() | BB | 8,40USDC | -0,11% | 8611,93INJ | 1255 | 8,41USDC | 8,56USDC |
16 | ![]() ![]() INJ-USD INJ_USD | ![]() | AA | 8,39USD | -0,62% | 5618,68INJ | 3735 | 8,44USD | 8,56USD |
17 | ![]() ![]() INJ-EUR INJEUR | ![]() | AA | 7,24EUR | -0,12% | 4226,80INJ | 126 | 7,25EUR | 7,35EUR |
18 | ![]() ![]() INJ-USDC INJUSDC_SPBL | ![]() | BB | 8,40USDC | -0,12% | 4205,69INJ | 1039 | 8,41USDC | 8,56USDC |
19 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | AA | 8,39USDT | -0,66% | 4142,70INJ | 3352 | 8,44USDT | 8,56USDT |
20 | ![]() ![]() INJ-BTC INJBTC | ![]() | AA | 0.0₄7870BTC | -0,25% | 4122,22INJ | 420 | 0.0₄7889BTC | 0.0₄7990BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |