
GLMR
Moonbeam
$0.04261
4,27%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMRUSDT | ![]() | AA | 0.04260USDT | 5,19% | 15 756 949,40GLMR | 8 453 | 0.04050USDT | 0.04310USDT |
2 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMRUSDT | ![]() | A | 0.04280USDT | 5,94% | 7 858 725,51GLMR | 2 235 | 0.04040USDT | 0.04280USDT |
3 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR_USDT | ![]() | BB | 0.04260USDT | 5,45% | 7 387 563,71GLMR | 9 293 | 0.04040USDT | 0.04310USDT |
4 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR_USDT | ![]() | BB | 0.04265USDT | 5,31% | 4 126 547,07GLMR | 8 073 | 0.04050USDT | 0.04289USDT |
5 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.04260USDT | 4,67% | 1 643 680,00GLMR | 1 001 | 0.04070USDT | 0.04280USDT |
6 | ![]() ![]() GLMR-EUR GLMR-EUR | ![]() | BB | 0.03668EUR | 5,33% | 1 051 678,60GLMR | 181 | 0.03483EUR | 0.03669EUR |
7 | ![]() ![]() GLMR-BTC BTC-GLMR | ![]() | BB | 0.0₆3800BTC | 0,000 | 835 955,57GLMR | 56 | 0.0₆3800BTC | 0.0₆3800BTC |
8 | ![]() ![]() GLMR-USD GLMRUSD | ![]() | AA | 0.04270USD | 5,43% | 277 261,06GLMR | 79 | 0.04050USD | 0.04270USD |
9 | ![]() ![]() GLMR-BTC GLMRBTC | ![]() | AA | 0.0₆3900BTC | 2,63% | 266 001,30GLMR | 76 | 0.0₆3800BTC | 0.0₆4000BTC |
10 | ![]() ![]() GLMR-EUR GLMREUR | ![]() | AA | 0.03680EUR | 5,75% | 240 771,50GLMR | 31 | 0.03479EUR | 0.03680EUR |
11 | ![]() ![]() GLMR-USD GLMR_USD | ![]() | AA | 0.04278USD | 5,03% | 56 757,00GLMR | 42 | 0.04073USD | 0.04278USD |
12 | ![]() ![]() GLMR-USD GLMR-USD | ![]() | A | 0.06703USD | 0,000 | 0GLMR | 0 | 0.06703USD | 0.06703USD |
13 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR-USDT | ![]() | A | 0.06682USDT | 0,000 | 0GLMR | 0 | 0.06682USDT | 0.06682USDT |
14 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR_USDT | ![]() | AA | 0.06592USDT | 0,000 | 0GLMR | 0 | 0.06592USDT | 0.06592USDT |
15 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMRUSDT | ![]() | C | 0.04256USDT | 5,19% | 10 281 628,73GLMR | 14 190 | 0.04046USDT | 0.04272USDT |
16 | ![]() ![]() GLMR-USDT glmr_usdt | xtpub | - | 0.04260USDT | 5,19% | 8 846 011,70GLMR | 6 963 | 0.04050USDT | 0.04290USDT |
17 | ![]() ![]() GLMR-USDT glmrusdt | ![]() | C | 0.04250USDT | 5,46% | 6 341 813,88GLMR | 17 051 | 0.04030USDT | 0.04270USDT |
18 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR_USDT | ![]() | B | 0.04270USDT | 5,96% | 4 283 687,90GLMR | 13 929 | 0.04030USDT | 0.04310USDT |
19 | ![]() ![]() GLMR-USDT glmr_usdt | ![]() | D | 0.04300USDT | 6,17% | 2 848 211,70GLMR | 2 024 | 0.04050USDT | 0.04320USDT |
20 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR_USDT | ![]() | - | 0.04270USDT | 5,69% | 2 855 224,80GLMR | 2 656 | 0.04040USDT | 0.04280USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |