
GLMR
Moonbeam
$0.04230
3,83%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMRUSDT | ![]() | AA | 0.04210USDT | 3,44% | 15 363 152,10GLMR | 7 888 | 0.04070USDT | 0.04310USDT |
2 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR_USDT | ![]() | BB | 0.04230USDT | 3,93% | 7 379 449,91GLMR | 9 452 | 0.04070USDT | 0.04310USDT |
3 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMRUSDT | ![]() | A | 0.04230USDT | 3,98% | 6 319 208,42GLMR | 2 038 | 0.04068USDT | 0.04280USDT |
4 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR_USDT | ![]() | BB | 0.04224USDT | 3,68% | 3 835 952,61GLMR | 7 806 | 0.04074USDT | 0.04289USDT |
5 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.04230USDT | 3,68% | 1 457 127,80GLMR | 643 | 0.04080USDT | 0.04280USDT |
6 | ![]() ![]() GLMR-EUR GLMR-EUR | ![]() | BB | 0.03641EUR | 3,71% | 865 508,77GLMR | 157 | 0.03511EUR | 0.03669EUR |
7 | ![]() ![]() GLMR-BTC BTC-GLMR | ![]() | BB | 0.0₆3800BTC | 2,70% | 834 641,93GLMR | 54 | 0.0₆3700BTC | 0.0₆3800BTC |
8 | ![]() ![]() GLMR-BTC GLMRBTC | ![]() | AA | 0.0₆3900BTC | 2,63% | 280 755,00GLMR | 65 | 0.0₆3800BTC | 0.0₆4000BTC |
9 | ![]() ![]() GLMR-USD GLMRUSD | ![]() | AA | 0.04230USD | 3,93% | 200 700,19GLMR | 84 | 0.04070USD | 0.04290USD |
10 | ![]() ![]() GLMR-EUR GLMREUR | ![]() | AA | 0.03680EUR | 5,14% | 83 375,85GLMR | 20 | 0.03500EUR | 0.03680EUR |
11 | ![]() ![]() GLMR-USD GLMR_USD | ![]() | AA | 0.04301USD | 3,32% | 49 463,00GLMR | 61 | 0.04163USD | 0.04318USD |
12 | ![]() ![]() GLMR-USD GLMR-USD | ![]() | A | 0.06703USD | 0,000 | 0GLMR | 0 | 0.06703USD | 0.06703USD |
13 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR-USDT | ![]() | A | 0.06682USDT | 0,000 | 0GLMR | 0 | 0.06682USDT | 0.06682USDT |
14 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR_USDT | ![]() | AA | 0.06592USDT | 0,000 | 0GLMR | 0 | 0.06592USDT | 0.06592USDT |
15 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMRUSDT | ![]() | C | 0.04221USDT | 3,56% | 10 037 351,79GLMR | 13 377 | 0.04075USDT | 0.04272USDT |
16 | ![]() ![]() GLMR-USDT glmr_usdt | xtpub | - | 0.04210USDT | 3,44% | 8 635 040,30GLMR | 6 570 | 0.04070USDT | 0.04290USDT |
17 | ![]() ![]() GLMR-USDT glmrusdt | ![]() | C | 0.04220USDT | 4,20% | 6 617 178,44GLMR | 17 966 | 0.04050USDT | 0.04280USDT |
18 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR_USDT | ![]() | B | 0.04210USDT | 2,93% | 4 183 078,90GLMR | 13 599 | 0.04090USDT | 0.04310USDT |
19 | ![]() ![]() GLMR-USDT GLMR_USDT | ![]() | - | 0.04220USDT | 3,43% | 2 809 375,50GLMR | 2 531 | 0.04080USDT | 0.04280USDT |
20 | ![]() ![]() GLMR-USDT glmr_usdt | ![]() | D | 0.04230USDT | 3,42% | 2 784 591,80GLMR | 1 859 | 0.04090USDT | 0.04320USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |