
MYRO
Myro
$0.01418
4,53%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | A | 0.01417USDT | 4,58% | 19.497.078,89MYRO | 4051 | 0.01355USDT | 0.01434USDT |
2 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO_USDT | ![]() | BB | 0.01415USDT | 3,97% | 11.897.036,89MYRO | 3464 | 0.01361USDT | 0.01434USDT |
3 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO_USDT | ![]() | AA | 0.02414USDT | 0,000 | 0MYRO | 0 | 0.02414USDT | 0.02414USDT |
4 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01419USDT | 4,42% | 9.910.849,96MYRO | 1517 | 0.01359USDT | 0.01433USDT |
5 | ![]() ![]() MYRO-USD MYRO_USD | ![]() | AA | 0.01256USD | 0,000 | 0MYRO | 0 | 0.01256USD | 0.01256USD |
6 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | E | 0.01418USDT | 4,80% | 11.552.636,00MYRO | 33.009 | 0.01353USDT | 0.01435USDT |
7 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | C | 0.01420USDT | 4,72% | 7.362.227,61MYRO | 3430 | 0.01356USDT | 0.01434USDT |
8 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO-USDT | ![]() | D | 0.01418USDT | 4,73% | 3.503.486,70MYRO | 6482 | 0.01354USDT | 0.01435USDT |
9 | ![]() ![]() MYRO-USDT myro_usdt | ![]() | D | 0.01417USDT | 4,58% | 3.495.087,91MYRO | 3163 | 0.01355USDT | 0.01434USDT |
10 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO_USDT | ![]() | - | 0.01420USDT | 4,49% | 3.447.460,91MYRO | 3380 | 0.01359USDT | 0.01431USDT |
11 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | D | 0.01415USDT | 4,52% | 3.179.436,00MYRO | 1569 | 0.01354USDT | 0.01419USDT |
12 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO-USDT | ![]() | B | 0.01422USDT | 5,09% | 3.082.133,31MYRO | 591 | 0.01353USDT | 0.01432USDT |
13 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | C | 0.01423USDT | 4,87% | 1.346.741,00MYRO | 8598 | 0.01357USDT | 0.01428USDT |
14 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO-USDT | ![]() | D | 0.01370USDT | 4,66% | 793.001,77MYRO | 1021 | 0.01309USDT | 0.01441USDT |
15 | ![]() ![]() MYRO-USDT sMYROUSDT | ![]() | D | 0.01417USDT | 4,73% | 389.061,16MYRO | 1070 | 0.01353USDT | 0.01430USDT |
16 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | D | 0.01420USDT | 5,73% | 333.680,96MYRO | 1152 | 0.01344USDT | 0.01425USDT |
17 | ![]() ![]() MYRO-USDT myrousdt | ![]() | C | 0.01412USDT | 3,01% | 135.864,07MYRO | 15 | 0.01371USDT | 0.01412USDT |
18 | ![]() ![]() MYRO-INR MYROINR | ![]() | - | 1,35INR | 5,66% | 101.494,93MYRO | 52 | 1,28INR | 1,35INR |
19 | ![]() ![]() MYRO-USDC MYRO-USDC | ![]() | D | 0.01427USDC | 8,75% | 66.703,75MYRO | 756 | 0.01312USDC | 0.01443USDC |
20 | ![]() ![]() MYRO-USD MYRO-USD | ![]() | D | 0.01305USD | -0,61% | 31.793,40MYRO | 300 | 0.01313USD | 0.01375USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |