
MYRO
Myro
$0.01388
2,53%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | A | 0.01424USDT | 5,46% | 20.411.502,71MYRO | 4.451 | 0.01351USDT | 0.01431USDT |
2 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO_USDT | ![]() | AA | 0.02414USDT | 0,000 | 0MYRO | 0 | 0.02414USDT | 0.02414USDT |
3 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO_USDT | ![]() | BB | 0.01418USDT | 4,80% | 9.592.009,94MYRO | 3.089 | 0.01353USDT | 0.01420USDT |
4 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01418USDT | 4,80% | 9.069.638,02MYRO | 1.299 | 0.01353USDT | 0.01419USDT |
5 | ![]() ![]() MYRO-USD MYRO_USD | ![]() | AA | 0.01256USD | 0,000 | 0MYRO | 0 | 0.01256USD | 0.01256USD |
6 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | E | 0.01422USDT | 5,26% | 12.242.724,00MYRO | 33.168 | 0.01351USDT | 0.01423USDT |
7 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | C | 0.01419USDT | 4,96% | 7.215.873,37MYRO | 3.360 | 0.01352USDT | 0.01422USDT |
8 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | D | 0.01401USDT | 3,83% | 4.168.013,00MYRO | 1.901 | 0.01349USDT | 0.01403USDT |
9 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO-USDT | ![]() | D | 0.01419USDT | 5,03% | 3.578.646,10MYRO | 6.577 | 0.01351USDT | 0.01419USDT |
10 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO-USDT | ![]() | B | 0.01420USDT | 4,97% | 3.403.962,63MYRO | 612 | 0.01352USDT | 0.01423USDT |
11 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO_USDT | ![]() | - | 0.01415USDT | 4,74% | 2.954.848,71MYRO | 3.231 | 0.01351USDT | 0.01417USDT |
12 | ![]() ![]() MYRO-USDT myro_usdt | ![]() | D | 0.01416USDT | 4,66% | 2.757.417,08MYRO | 2.729 | 0.01353USDT | 0.01419USDT |
13 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | C | 0.01418USDT | 5,06% | 1.360.107,65MYRO | 8.617 | 0.01350USDT | 0.01421USDT |
14 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYRO-USDT | ![]() | D | 0.01427USDT | 4,93% | 793.192,55MYRO | 996 | 0.01360USDT | 0.01427USDT |
15 | ![]() ![]() MYRO-USDT sMYROUSDT | ![]() | D | 0.01417USDT | 5,04% | 408.034,26MYRO | 1.119 | 0.01349USDT | 0.01417USDT |
16 | ![]() ![]() MYRO-USDT MYROUSDT | ![]() | D | 0.01418USDT | 4,98% | 352.089,60MYRO | 1.216 | 0.01351USDT | 0.01419USDT |
17 | ![]() ![]() MYRO-USDC MYRO-USDC | ![]() | D | 0.01420USDC | 4,41% | 65.970,82MYRO | 741 | 0.01360USDC | 0.01428USDC |
18 | ![]() ![]() MYRO-INR MYROINR | ![]() | - | 1,33INR | 3,34% | 63.567,98MYRO | 45 | 1,29INR | 1,33INR |
19 | ![]() ![]() MYRO-USD MYRO-USD | ![]() | D | 0.01305USD | -3,83% | 49.828,16MYRO | 500 | 0.01357USD | 0.01375USD |
20 | ![]() ![]() MYRO-IDR myroidr | ![]() | E | 238,00IDR | 0,85% | 27.102,99MYRO | 15 | 236,00IDR | 238,00IDR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |